الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.98°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | بدون تشفير (مجانا) | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | بدون تشفير (مجانا) | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | بدون تشفير (مجانا) | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | بدون تشفير (مجانا) | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | بدون تشفير (مجانا) | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | بدون تشفير (مجانا) | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | بدون تشفير (مجانا) | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | بدون تشفير (مجانا) | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | بدون تشفير (مجانا) | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | بدون تشفير (مجانا) | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | بدون تشفير (مجانا) | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | بدون تشفير (مجانا) | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | بدون تشفير (مجانا) | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | بدون تشفير (مجانا) | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | بدون تشفير (مجانا) | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | بدون تشفير (مجانا) | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | بدون تشفير (مجانا) | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | بدون تشفير (مجانا) | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | بدون تشفير (مجانا) | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | بدون تشفير (مجانا) | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
France Bleu Paris | بدون تشفير (مجانا) | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | بدون تشفير (مجانا) | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | بدون تشفير (مجانا) | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | بدون تشفير (مجانا) | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | بدون تشفير (مجانا) | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | بدون تشفير (مجانا) | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | بدون تشفير (مجانا) | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | بدون تشفير (مجانا) | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | بدون تشفير (مجانا) | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | بدون تشفير (مجانا) | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | بدون تشفير (مجانا) | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | بدون تشفير (مجانا) | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | بدون تشفير (مجانا) | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | بدون تشفير (مجانا) | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | بدون تشفير (مجانا) | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | بدون تشفير (مجانا) | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | بدون تشفير (مجانا) | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | بدون تشفير (مجانا) | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | بدون تشفير (مجانا) | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | بدون تشفير (مجانا) | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | بدون تشفير (مجانا) | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | بدون تشفير (مجانا) | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | بدون تشفير (مجانا) | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | بدون تشفير (مجانا) | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | بدون تشفير (مجانا) | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | بدون تشفير (مجانا) | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | بدون تشفير (مجانا) | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | بدون تشفير (مجانا) | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | بدون تشفير (مجانا) | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | بدون تشفير (مجانا) | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | بدون تشفير (مجانا) | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | بدون تشفير (مجانا) | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | بدون تشفير (مجانا) | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | بدون تشفير (مجانا) | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | بدون تشفير (مجانا) | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | بدون تشفير (مجانا) | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | بدون تشفير (مجانا) | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | بدون تشفير (مجانا) | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | بدون تشفير (مجانا) | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | بدون تشفير (مجانا) | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | بدون تشفير (مجانا) | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | بدون تشفير (مجانا) | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | بدون تشفير (مجانا) | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | بدون تشفير (مجانا) | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | بدون تشفير (مجانا) | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | بدون تشفير (مجانا) | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | بدون تشفير (مجانا) | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | بدون تشفير (مجانا) | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | بدون تشفير (مجانا) | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | بدون تشفير (مجانا) | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | بدون تشفير (مجانا) | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | بدون تشفير (مجانا) | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | بدون تشفير (مجانا) | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | بدون تشفير (مجانا) | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | بدون تشفير (مجانا) | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | بدون تشفير (مجانا) | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | بدون تشفير (مجانا) | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | بدون تشفير (مجانا) | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | بدون تشفير (مجانا) | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | بدون تشفير (مجانا) | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | بدون تشفير (مجانا) | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | بدون تشفير (مجانا) | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | بدون تشفير (مجانا) | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | بدون تشفير (مجانا) | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | بدون تشفير (مجانا) | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | بدون تشفير (مجانا) | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | بدون تشفير (مجانا) | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | بدون تشفير (مجانا) | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | بدون تشفير (مجانا) | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | بدون تشفير (مجانا) | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | بدون تشفير (مجانا) | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | بدون تشفير (مجانا) | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | بدون تشفير (مجانا) | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | بدون تشفير (مجانا) | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | بدون تشفير (مجانا) | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | بدون تشفير (مجانا) | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | بدون تشفير (مجانا) | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | بدون تشفير (مجانا) | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | بدون تشفير (مجانا) | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | بدون تشفير (مجانا) | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | بدون تشفير (مجانا) | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | بدون تشفير (مجانا) | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | بدون تشفير (مجانا) | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | بدون تشفير (مجانا) | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | بدون تشفير (مجانا) | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | بدون تشفير (مجانا) | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | بدون تشفير (مجانا) | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | بدون تشفير (مجانا) | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | بدون تشفير (مجانا) | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | بدون تشفير (مجانا) | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | بدون تشفير (مجانا) | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | بدون تشفير (مجانا) | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | بدون تشفير (مجانا) | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | بدون تشفير (مجانا) | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | بدون تشفير (مجانا) | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | بدون تشفير (مجانا) | 900 | 2020-01-22 |
Detailed transponder stream properties (11461.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
11 | 111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
12 | 121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
13 | 131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
14 | 141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
21 | 211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
22 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
42 | 421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
43 | 431 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
45 | 451 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
46 | 461 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 | |||||
1001 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-10 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
مبحر في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |