الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 742 | 230 | 13°E | -0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-22 02:38 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 816 | 398 | 13°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-23 21:02 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 15.99°W | 0.42° | 0.70° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 20Hot Bird 13F | 10873.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Maghribia | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 309 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Laayoune | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 36 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter HD | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 256 ara | 2023-09-11 + | ||
Athaqafia HD | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 47 ara | 2023-09-11 + | ||
Al Aoula Inter | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 1027 ara fra | 2023-09-11 + | ||
Assadissa | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 1538 ara | 2023-09-11 + | ||
2M Monde | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 7002 ara | 2024-10-23 + | ||
Arryadia HD | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 2563 ara | 2023-09-11 + | ||
Radio sud | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 2882 ara | 2023-09-11 | ||
Agadir | بدون تشفير (مجانا) | 50 | 501 ara | 2023-09-11 | ||
Oujda | بدون تشفير (مجانا) | 53 | 531 ara | 2023-09-11 | ||
Casablanca | بدون تشفير (مجانا) | 54 | 541 ara | 2023-09-11 | ||
Houceima | بدون تشفير (مجانا) | 60 | 601 ara | 2023-09-11 | ||
Tetouan | بدون تشفير (مجانا) | 70 | 701 ara | 2023-09-11 | ||
Meknes | بدون تشفير (مجانا) | 80 | 801 ara | 2023-09-11 | ||
Laâyoune | بدون تشفير (مجانا) | 90 | 901 ara | 2023-09-11 | ||
Dakhla | بدون تشفير (مجانا) | 91 | 911 ara | 2023-09-11 | ||
Tanger | بدون تشفير (مجانا) | 177 | 2898 ara | 2023-09-11 | ||
Fes | بدون تشفير (مجانا) | 178 | 2897 ara | 2023-09-11 | ||
Marrakech | بدون تشفير (مجانا) | 179 | 2865 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11034.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Algérie 5 | بدون تشفير (مجانا) | 1701 | 130 ara | 2024-03-14 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11179.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Al Karma | بدون تشفير (مجانا) | 4904 | 625 ara | 2023-09-23 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11296.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Yemen Radio | بدون تشفير (مجانا) | 1550 | 1551 ara | 2024-09-13 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11373.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Al Bayyinah TV | بدون تشفير (مجانا) | 503 | 5032 ara 5033 |
2024-08-14 + | ||
Al Mayadeen | بدون تشفير (مجانا) | 507 | 5072 ara | 2024-10-12 + | ||
Iraqia News HD | بدون تشفير (مجانا) | 534 | 5342 ara | 2023-06-01 + |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11565.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Qatar TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 798 | 781 ara | 2023-09-11 + | ||
TRT Arabi HD | بدون تشفير (مجانا) | 799 | 791 ara | 2023-09-11 + | ||
Bahrain TV | بدون تشفير (مجانا) | 806 | 826 ara | 2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11585.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
CGTN-A | بدون تشفير (مجانا) | 877 | 710 ara | 2023-06-01 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11642.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Vilayet TV | بدون تشفير (مجانا) | 1338 | 2092 ara | 2023-11-06 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 11727.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
BBC Arabic HD | بدون تشفير (مجانا) | 13102 | 1021 ara | 2023-09-11 + |
13.0°E | 10Hot Bird 13G | 11747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Sharjah HD | بدون تشفير (مجانا) | 9504 | 4342 ara | 2023-06-01 + | ||
Abu Dhabi TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 9507 | 4372 ara 4373 eng |
2023-06-01 + | ||
Zad TV | بدون تشفير (مجانا) | 9509 | 4592 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Sharqiya HD | بدون تشفير (مجانا) | 9510 | 78 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Arabiya HD | بدون تشفير (مجانا) | 9513 | 643 ara | 2023-06-01 + | ||
Al-Hadath HD | بدون تشفير (مجانا) | 9514 | 3033 ara | 2023-06-01 + | ||
Sky News Arabia HD | بدون تشفير (مجانا) | 9516 | 4313 ara | 2023-06-01 + | ||
Asharq News Channel HD | بدون تشفير (مجانا) | 9519 | 4331 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Mashad | بدون تشفير (مجانا) | 9520 | 4322 ara | 2023-06-01 + | ||
AL SHARJAH RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9521 | 4654 ara | 2023-06-01 |
13.0°E | 4Hot Bird 13G | 12111.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Al Jazeera Documentary | بدون تشفير (مجانا) | 705 | 241 ara | 2023-06-01 + | ||
Al Jazeera Mubasher | بدون تشفير (مجانا) | 706 | 251 ara | 2023-06-01 + | ||
MTA International | بدون تشفير (مجانا) | 788 | 2355 hin 2356 2357 eng 2358 fra 2359 ger 2360 ara 2361 |
2023-06-01 + | ||
MTA 3 Al Arabiyah | بدون تشفير (مجانا) | 789 | 337 ara | 2023-06-01 + |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 12149.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Tunisia Nat 1 | بدون تشفير (مجانا) | 7202 | 113 ara | 2023-09-11 + | ||
R Tunisie Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 7250 | 116 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 12Hot Bird 13G | 12399.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
Dubai TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 905 | 102 ara 103 ara |
2023-09-11 + | ||
Al Masriyah | بدون تشفير (مجانا) | 910 | 329 ara | 2024-10-19 + | ||
Jordan TV | بدون تشفير (مجانا) | 914 | 333 ara | 2024-10-19 + | ||
Libya Alwatnya | بدون تشفير (مجانا) | 916 | 335 ara | 2024-10-19 + | ||
KTV 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 917 | 3000 ara | 2024-10-19 + | ||
Noor Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 904 | 1401 ara | 2023-09-11 | ||
ESC R1 | بدون تشفير (مجانا) | 911 | 330 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R2 | بدون تشفير (مجانا) | 912 | 331 ara | 2024-01-09 | ||
ESC R3 | بدون تشفير (مجانا) | 913 | 332 ara | 2024-01-09 | ||
JORDAN R1 | بدون تشفير (مجانا) | 915 | 334 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 918 | 337 ara | 2023-09-11 | ||
Kuwait Holy Quran | بدون تشفير (مجانا) | 919 | 338 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12475.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Radio 2M | بدون تشفير (مجانا) | 2104 | 3104 ara | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12519.60 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Ronahi TV | بدون تشفير (مجانا) | 9003 | 1032 ara | 2024-11-07 + | ||
The Kingdom Sat | بدون تشفير (مجانا) | 9018 | 1182 ara | 2024-11-07 + |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12558.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Saudi Sunnah HD | بدون تشفير (مجانا) | 1202 | 2022 ara | 2023-09-11 + | ||
Saudi Quran HD | بدون تشفير (مجانا) | 1203 | 2032 ara | 2023-09-11 + | ||
AL EKhbaria HD | بدون تشفير (مجانا) | 1204 | 2042 ara | 2023-09-11 + | ||
Saudi TV 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1205 | 2052 ara | 2023-09-11 + |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Al Jazeera HD | بدون تشفير (مجانا) | 1601 | 6012 ara | 2023-06-01 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1496 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |