الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.94°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-30 05:13 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | بدون تشفير (مجانا) | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | بدون تشفير (مجانا) | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 221 fra | 2023-10-29 |
5.0°W | 12Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | بدون تشفير (مجانا) | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | بدون تشفير (مجانا) | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | بدون تشفير (مجانا) | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | بدون تشفير (مجانا) | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | بدون تشفير (مجانا) | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | بدون تشفير (مجانا) | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | بدون تشفير (مجانا) | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | بدون تشفير (مجانا) | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | بدون تشفير (مجانا) | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 59Eutelsat 5 West B | 11471.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
FRANCE BLEU 107.1 | بدون تشفير (مجانا) | 3020 | 2202 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ALSACE | بدون تشفير (مجانا) | 3021 | 2212 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ARMORIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 3022 | 2222 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AUXERRE | بدون تشفير (مجانا) | 3023 | 2232 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU AZUR | بدون تشفير (مجانا) | 3024 | 2242 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BASSE NORMANDIE | بدون تشفير (مجانا) | 3025 | 2252 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BEARN | بدون تشفير (مجانا) | 3026 | 2262 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD | بدون تشفير (مجانا) | 3027 | 2272 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BERRY | بدون تشفير (مجانا) | 3028 | 2282 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BESANCON | بدون تشفير (مجانا) | 3029 | 2292 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BOURGOGNE | بدون تشفير (مجانا) | 3030 | 2302 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU BREIZH IZEL | بدون تشفير (مجانا) | 3031 | 2312 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CHAMPAGNE | بدون تشفير (مجانا) | 3032 | 2322 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU COTENTIN | بدون تشفير (مجانا) | 3033 | 2332 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU CREUSE | بدون تشفير (مجانا) | 3034 | 2342 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU DROME ARDECHE | بدون تشفير (مجانا) | 3035 | 2352 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU FREQUENZA MORA | بدون تشفير (مجانا) | 3036 | 2362 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GARD LOZERE | بدون تشفير (مجانا) | 3037 | 2372 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GASCOGNE | بدون تشفير (مجانا) | 3038 | 2382 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU GIRONDE | بدون تشفير (مجانا) | 3039 | 2392 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HAUTE NORMANDIE | بدون تشفير (مجانا) | 3040 | 2402 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU HERAULT | بدون تشفير (مجانا) | 3041 | 2412 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ISERE | بدون تشفير (مجانا) | 3042 | 2422 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LA ROCHELLE | بدون تشفير (مجانا) | 3043 | 2432 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LIMOUSIN | بدون تشفير (مجانا) | 3044 | 2442 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LOIRE OCEAN | بدون تشفير (مجانا) | 3045 | 2452 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU LORRAINE NORD | بدون تشفير (مجانا) | 3046 | 2462 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAINE | بدون تشفير (مجانا) | 3047 | 2472 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU MAYENNE | بدون تشفير (مجانا) | 3048 | 2482 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU NORD | بدون تشفير (مجانا) | 3049 | 2492 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ORLEANS | بدون تشفير (مجانا) | 3050 | 2502 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS BASQUE | بدون تشفير (مجانا) | 3051 | 2512 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS D'AUVERGNE | بدون تشفير (مجانا) | 3052 | 2522 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE | بدون تشفير (مجانا) | 3053 | 2532 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PERIGORD | بدون تشفير (مجانا) | 3054 | 2542 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PICARDIE | بدون تشفير (مجانا) | 3055 | 2552 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU POITOU | بدون تشفير (مجانا) | 3056 | 2562 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU PROVENCE | بدون تشفير (مجانا) | 3057 | 2572 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU ROUSSILLON | بدون تشفير (مجانا) | 3058 | 2582 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU SAINT ETIENNE | بدون تشفير (مجانا) | 3059 | 2592 | 2024-01-18 | ||
FRANCE BLEU SUD LORRAINE | بدون تشفير (مجانا) | 3060 | 2602 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOULOUSE | بدون تشفير (مجانا) | 3061 | 2612 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU TOURAINE | بدون تشفير (مجانا) | 3062 | 2622 | 2020-02-06 | ||
FRANCE BLEU VAUCLUSE | بدون تشفير (مجانا) | 3063 | 2632 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INTER | بدون تشفير (مجانا) | 3064 | 2642 | 2020-02-06 | ||
FRANCE CULTURE | بدون تشفير (مجانا) | 3065 | 2652 | 2020-02-06 | ||
FRANCE MUSIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 3066 | 2662 | 2020-02-06 | ||
FIP | بدون تشفير (مجانا) | 3067 | 2672 | 2020-02-06 | ||
FRANCE INFO | بدون تشفير (مجانا) | 3068 | 2682 | 2020-02-06 | ||
LE MOUV | بدون تشفير (مجانا) | 3069 | 2692 | 2024-01-18 | ||
NOSTALGIE | بدون تشفير (مجانا) | 3072 | 2722 fra | 2024-01-09 | ||
NRJ | بدون تشفير (مجانا) | 3073 | 2732 fra | 2024-01-09 | ||
RIRE ET CHANSONS | بدون تشفير (مجانا) | 3074 | 2742 fra | 2024-01-09 | ||
CHERIE FM | بدون تشفير (مجانا) | 3075 | 2752 fra | 2024-01-09 | ||
EUROPE 1 | بدون تشفير (مجانا) | 3076 | 2762 | 2024-01-18 | ||
EUROPE 2 | بدون تشفير (مجانا) | 3077 | 2772 fra | 2024-01-18 | ||
RFM | بدون تشفير (مجانا) | 3078 | 2782 | 2024-01-18 | ||
RADIO AFRICA N01 | بدون تشفير (مجانا) | 3079 | 2792 fra | 2020-02-06 | ||
NOVA | بدون تشفير (مجانا) | 3080 | 2802 | 2020-02-06 |
5.0°W | 77Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
France Bleu Paris | بدون تشفير (مجانا) | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | بدون تشفير (مجانا) | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | بدون تشفير (مجانا) | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | بدون تشفير (مجانا) | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | بدون تشفير (مجانا) | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | بدون تشفير (مجانا) | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | بدون تشفير (مجانا) | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | بدون تشفير (مجانا) | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | بدون تشفير (مجانا) | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | بدون تشفير (مجانا) | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | بدون تشفير (مجانا) | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | بدون تشفير (مجانا) | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | بدون تشفير (مجانا) | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | بدون تشفير (مجانا) | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | بدون تشفير (مجانا) | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | بدون تشفير (مجانا) | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | بدون تشفير (مجانا) | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | بدون تشفير (مجانا) | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | بدون تشفير (مجانا) | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | بدون تشفير (مجانا) | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | بدون تشفير (مجانا) | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | بدون تشفير (مجانا) | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | بدون تشفير (مجانا) | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | بدون تشفير (مجانا) | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | بدون تشفير (مجانا) | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | بدون تشفير (مجانا) | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | بدون تشفير (مجانا) | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | بدون تشفير (مجانا) | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | بدون تشفير (مجانا) | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | بدون تشفير (مجانا) | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | بدون تشفير (مجانا) | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | بدون تشفير (مجانا) | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | بدون تشفير (مجانا) | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | بدون تشفير (مجانا) | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | بدون تشفير (مجانا) | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | بدون تشفير (مجانا) | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | بدون تشفير (مجانا) | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | بدون تشفير (مجانا) | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | بدون تشفير (مجانا) | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | بدون تشفير (مجانا) | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | بدون تشفير (مجانا) | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | بدون تشفير (مجانا) | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | بدون تشفير (مجانا) | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | بدون تشفير (مجانا) | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | بدون تشفير (مجانا) | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | بدون تشفير (مجانا) | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | بدون تشفير (مجانا) | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | بدون تشفير (مجانا) | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | بدون تشفير (مجانا) | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | بدون تشفير (مجانا) | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | بدون تشفير (مجانا) | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | بدون تشفير (مجانا) | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | بدون تشفير (مجانا) | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | بدون تشفير (مجانا) | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | بدون تشفير (مجانا) | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | بدون تشفير (مجانا) | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | بدون تشفير (مجانا) | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | بدون تشفير (مجانا) | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | بدون تشفير (مجانا) | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | بدون تشفير (مجانا) | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | بدون تشفير (مجانا) | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | بدون تشفير (مجانا) | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | بدون تشفير (مجانا) | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | بدون تشفير (مجانا) | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | بدون تشفير (مجانا) | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | بدون تشفير (مجانا) | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | بدون تشفير (مجانا) | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | بدون تشفير (مجانا) | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | بدون تشفير (مجانا) | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | بدون تشفير (مجانا) | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | بدون تشفير (مجانا) | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | بدون تشفير (مجانا) | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | بدون تشفير (مجانا) | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | بدون تشفير (مجانا) | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | بدون تشفير (مجانا) | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | بدون تشفير (مجانا) | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | بدون تشفير (مجانا) | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 |
5.0°W | 14Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | بدون تشفير (مجانا) | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | بدون تشفير (مجانا) | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | بدون تشفير (مجانا) | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | بدون تشفير (مجانا) | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | بدون تشفير (مجانا) | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | بدون تشفير (مجانا) | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | بدون تشفير (مجانا) | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | بدون تشفير (مجانا) | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | بدون تشفير (مجانا) | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | بدون تشفير (مجانا) | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | بدون تشفير (مجانا) | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | بدون تشفير (مجانا) | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | بدون تشفير (مجانا) | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | بدون تشفير (مجانا) | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 |
5.0°W | 1Eutelsat 5 West B | 12585.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+8 | 8PSK Stream 11 | 35500 2/3 |
RADIO SINTONY INT. | بدون تشفير (مجانا) | 9917 | 1071 aac ita | 2024-07-28 |
5.0°W | 3Eutelsat 5 West B | 12606.00 | V | DVB-S2 PLS: Gold+131070 | 8PSK Stream 4 | 35300 2/3 |
Rai Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 1010 | 310 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 3 | بدون تشفير (مجانا) | 1011 | 311 ita | 2024-08-29 | ||
Rai Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1022 | 322 aac ita | 2024-08-29 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Rai Radio MF1 Roma | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | بدون تشفير (مجانا) | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | بدون تشفير (مجانا) | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | بدون تشفير (مجانا) | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | بدون تشفير (مجانا) | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | بدون تشفير (مجانا) | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1669 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |