الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 1 | 35295 2/3 |
Rai 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1351 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1352 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 |
بدون تشفير (مجانا) | 1353 | 303 ita | 2023-10-29 + | ||
Rai 3 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1360 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Veneto | بدون تشفير (مجانا) | 1361 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Emilia Romagna |
بدون تشفير (مجانا) | 1362 | 372 ita 472 vo |
2023-11-12 + | ||
Rai 3 TGR Lombardia | بدون تشفير (مجانا) | 1363 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Veneto | بدون تشفير (مجانا) | 1364 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Emilia-Romagna HD | بدون تشفير (مجانا) | 1365 | 370 ita 470 vo |
2024-06-21 | ||
Rai 3 TGR Lombardia | بدون تشفير (مجانا) | 1366 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 | بدون تشفير (مجانا) | 1368 | 303 ita | 2024-06-21 |
5.0°W | 30Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 2 | 35295 2/3 |
Rai Radio MF1 Roma | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 301 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AO | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 302 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 AN | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 303 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BA | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 304 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BO | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 305 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 BZ | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 306 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CA | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 307 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CB | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 308 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 CS | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 309 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 FI | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 310 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 GE | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 311 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 MI | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 312 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 NA | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 313 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PA | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 314 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PE | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 315 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PG | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 316 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 PZ | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 317 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TN | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 318 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TO | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 319 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 TS | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 320 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 VE | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 321 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SDT | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 322 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio1 SLV | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 323 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 1 | بدون تشفير (مجانا) | 56 | 356 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 3 | بدون تشفير (مجانا) | 57 | 357 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio GR Parlamento | بدون تشفير (مجانا) | 58 | 358 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio 2 | بدون تشفير (مجانا) | 59 | 359 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Radio Classica | بدون تشفير (مجانا) | 60 | 360 ita | 2023-10-29 | ||
Rai Isoradio | بدون تشفير (مجانا) | 61 | 361 ita | 2023-10-29 | ||
Radio Test | بدون تشفير (مجانا) | 110 | 410 ita | 2023-10-29 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 3 | 35295 2/3 |
Rai 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1251 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1252 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 |
بدون تشفير (مجانا) | 1253 | 303 ita | 2023-10-29 + | ||
Rai 3 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1260 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Lazio |
بدون تشفير (مجانا) | 1261 | 371 ita 471 vo |
2023-11-12 + | ||
Rai 3 TGR Toscana |
بدون تشفير (مجانا) | 1262 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Umbria |
بدون تشفير (مجانا) | 1263 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Lazio HD | بدون تشفير (مجانا) | 1264 | 370 ita 470 vo |
2024-06-21 | ||
Rai 3 TGR Toscana |
بدون تشفير (مجانا) | 1265 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Umbria |
بدون تشفير (مجانا) | 1266 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 | بدون تشفير (مجانا) | 1268 | 303 ita | 2024-06-21 |
5.0°W | 11Eutelsat 5 West B | 12627.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+16416 | 8PSK Stream 5 | 35295 2/3 |
Rai 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1401 | 300 ita 301 vo 401 vo 501 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1402 | 302 ita 402 vo 502 eng |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 |
بدون تشفير (مجانا) | 1403 | 303 ita | 2023-10-29 + | ||
Rai 3 HD | بدون تشفير (مجانا) | 1410 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR FVG | بدون تشفير (مجانا) | 1411 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 Bis | بدون تشفير (مجانا) | 1412 | 372 ita 472 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Valle d'Aosta | بدون تشفير (مجانا) | 1413 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR FVG | بدون تشفير (مجانا) | 1414 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 Bis | بدون تشفير (مجانا) | 1415 | 372 ita 472 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai 3 TGR Valle d'Aosta | بدون تشفير (مجانا) | 1416 | 370 ita 470 vo |
2023-10-29 + | ||
Rai News 24 | بدون تشفير (مجانا) | 1418 | 303 ita | 2024-06-21 |
Detailed transponder stream properties (12627.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
1251 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1251 | 300 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1251 | 301 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
1251 | 401 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1251 | 501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1251 | 601 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1252 | 202 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1252 | 302 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
1252 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1252 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1252 | 602 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1253 | 203 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2024-11-21 | ||
1253 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1253 | 603 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1260 | 270 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
1260 | 370 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
1260 | 470 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
1261 | 671 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1262 | 672 | Teletext | 2024-11-21 | ||||||
1263 | 673 | Teletext | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1782 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |