الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 23:49 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 445 | 427 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-18 23:32 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 16Eutelsat 7 West A | 11658.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
Tunisia Nat 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 102 | 2022-01-04 + | ||
Al Hiwar Ettounsi TV | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 202 ara | 2022-01-04 + | ||
Tunisna | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 302 | 2022-01-04 + | ||
Attessia TV | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 402 | 2022-01-04 + | ||
Tunisia Educ 1 | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 502 ara | 2023-04-10 + | ||
Tunisia Nat 2 | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 602 | 2022-01-04 + | ||
Telvza TV | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 702 | 2022-01-04 + | ||
Al Janoubia | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 802 ara | 2022-01-04 + | ||
Carthage+ | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 902 | 2022-01-04 + | ||
Al Insen TV | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 1002 | 2022-01-04 + | ||
Hannibal | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1102 ara | 2022-01-04 + | ||
Jawhara FM-TV | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 1202 ara | 2022-01-28 + | ||
Nessma Ejdida | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 1402 ara | 2022-03-12 + | ||
R Tunisie Nationale | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 303 ara | 2022-01-04 | ||
R Tunisie Internationale | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 503 ara | 2022-01-04 | ||
R Tunisie Culture | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 703 | 2022-01-04 |
Detailed transponder stream properties (11658.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
1 | 101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
1 | 102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
2 | 201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-11-21 | ||
2 | 202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
3 | 301 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
3 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
4 | 401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
4 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
5 | 501 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
5 | 502 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
6 | 601 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
6 | 602 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
7 | 701 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
7 | 702 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
8 | 801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
8 | 802 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
9 | 901 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
9 | 902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
10 | 1001 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
10 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
11 | 1101 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
11 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
12 | 1201 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
12 | 1202 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
13 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
14 | 1401 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-11-21 | ||
14 | 1402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
15 | 503 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
17 | 703 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1784 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |