الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.56°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.55°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | بدون تشفير (مجانا) | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | بدون تشفير (مجانا) | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | بدون تشفير (مجانا) | 7710 | 6601 ukr | 2024-11-15 | ||
Radio Promin | بدون تشفير (مجانا) | 7712 | 6603 ukr | 2024-11-15 | ||
Radio Culture | بدون تشفير (مجانا) | 7714 | 6605 ukr | 2024-11-15 | ||
RadioTochka | بدون تشفير (مجانا) | 7716 | 6607 | 2024-11-15 | ||
Voice | بدون تشفير (مجانا) | 7718 | 6609 | 2024-11-15 | ||
Tysa FM | بدون تشفير (مجانا) | 7720 | 6696 | 2024-11-15 | ||
ARMY FM | بدون تشفير (مجانا) | 7722 | 6901 ukr | 2024-11-15 | ||
radio nv | بدون تشفير (مجانا) | 7724 | 6504 ukr | 2024-11-15 | ||
Golos Kyiva | بدون تشفير (مجانا) | 7726 | 6909 | 2024-11-15 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | بدون تشفير (مجانا) | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | بدون تشفير (مجانا) | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | بدون تشفير (مجانا) | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | بدون تشفير (مجانا) | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | بدون تشفير (مجانا) | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | بدون تشفير (مجانا) | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | بدون تشفير (مجانا) | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | بدون تشفير (مجانا) | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | بدون تشفير (مجانا) | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | بدون تشفير (مجانا) | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | بدون تشفير (مجانا) | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | بدون تشفير (مجانا) | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | بدون تشفير (مجانا) | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | بدون تشفير (مجانا) | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | بدون تشفير (مجانا) | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | بدون تشفير (مجانا) | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | بدون تشفير (مجانا) | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | بدون تشفير (مجانا) | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | بدون تشفير (مجانا) | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | بدون تشفير (مجانا) | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | بدون تشفير (مجانا) | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | بدون تشفير (مجانا) | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | بدون تشفير (مجانا) | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Slovensko | بدون تشفير (مجانا) | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | بدون تشفير (مجانا) | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | بدون تشفير (مجانا) | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | بدون تشفير (مجانا) | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | بدون تشفير (مجانا) | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | بدون تشفير (مجانا) | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | بدون تشفير (مجانا) | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | بدون تشفير (مجانا) | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | بدون تشفير (مجانا) | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | بدون تشفير (مجانا) | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | بدون تشفير (مجانا) | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | بدون تشفير (مجانا) | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | بدون تشفير (مجانا) | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | بدون تشفير (مجانا) | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | بدون تشفير (مجانا) | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | بدون تشفير (مجانا) | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | بدون تشفير (مجانا) | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | بدون تشفير (مجانا) | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | بدون تشفير (مجانا) | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | بدون تشفير (مجانا) | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | بدون تشفير (مجانا) | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | بدون تشفير (مجانا) | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | بدون تشفير (مجانا) | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | بدون تشفير (مجانا) | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | بدون تشفير (مجانا) | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | بدون تشفير (مجانا) | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | بدون تشفير (مجانا) | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | بدون تشفير (مجانا) | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | بدون تشفير (مجانا) | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | بدون تشفير (مجانا) | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | بدون تشفير (مجانا) | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | بدون تشفير (مجانا) | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | بدون تشفير (مجانا) | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | بدون تشفير (مجانا) | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | بدون تشفير (مجانا) | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | بدون تشفير (مجانا) | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | بدون تشفير (مجانا) | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | بدون تشفير (مجانا) | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | بدون تشفير (مجانا) | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
BN radio | بدون تشفير (مجانا) | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1327 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |