الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.58°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 | ||
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.57°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 8Astra 3B | 11739.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Q-Music | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
6126 | 126 ned | 2024-09-29 | ||
Joe | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
6127 | 127 ned | 2024-05-24 | ||
Arrow Classic Rock | بدون تشفير (مجانا) | 6128 | 166 ned | 2024-05-24 | ||
Classicnl | بدون تشفير (مجانا) | 6129 | 167 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Veronica | بدون تشفير (مجانا) | 6130 | 168 ned | 2024-05-24 | ||
FunX | بدون تشفير (مجانا) | 6191 | 291 ned | 2024-05-24 | ||
L1Radio | بدون تشفير (مجانا) | 6192 | 292 ned | 2024-05-24 | ||
Sunlite Radio | بدون تشفير (مجانا) | 6193 | 293 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 2Astra 3B | 11895.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | بدون تشفير (مجانا) | 20823 | 232 | 2024-05-30 | ||
BN radio | بدون تشفير (مجانا) | 20823 | 232 | 2024-05-30 |
23.5°E | 5Astra 3B | 11914.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio Beograd 1 | بدون تشفير (مجانا) | 20820 | 202 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 2 | بدون تشفير (مجانا) | 20821 | 212 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 202 | بدون تشفير (مجانا) | 20822 | 222 ser | 2019-06-27 | ||
AS FM radio | بدون تشفير (مجانا) | 20850 | 502 ser | 2022-10-12 | ||
Play Radio | بدون تشفير (مجانا) | 20851 | 512 aac ser | 2019-05-17 |
23.5°E | 1Astra 3B | 11973.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Proglas | بدون تشفير (مجانا) | 14150 | 5020 cze | 2024-05-24 |
23.5°E | 4Astra 3B | 12129.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
MNM | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21210 | 140 ned | 2024-09-29 | ||
Studio Brussel | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21211 | 141 ned | 2024-09-29 | ||
Klara | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21212 | 142 ned | 2024-05-24 | ||
Sky Radio | بدون تشفير (مجانا) | 21227 | 147 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | بدون تشفير (مجانا) | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | بدون تشفير (مجانا) | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 12Astra 3B | 12187.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
BNR Nieuwsradio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
20177 | 137 ned | 2024-05-24 | ||
100% NL | بدون تشفير (مجانا) | 21075 | 135 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio1 | بدون تشفير (مجانا) | 21080 | 140 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21081 | 141 ned | 2024-05-24 | ||
NPO 3FM | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21082 | 142 ned | 2024-05-24 | ||
NPO KLASSIEK | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21083 | 143 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio5 | بدون تشفير (مجانا) | 21084 | 144 ned | 2024-05-24 | ||
Radio 10 | بدون تشفير (مجانا) | 21085 | 145 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Gelderland | بدون تشفير (مجانا) | 21086 | 146 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Oost | بدون تشفير (مجانا) | 21087 | 147 ned | 2024-05-24 | ||
Radio 538 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21088 | 148 ned | 2024-05-24 | ||
SLAM! | بدون تشفير (مجانا) | 21090 | 150 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | بدون تشفير (مجانا) | 7710 | 6601 ukr | 2024-11-07 | ||
Radio Promin | بدون تشفير (مجانا) | 7712 | 6603 ukr | 2024-11-07 | ||
Radio Culture | بدون تشفير (مجانا) | 7714 | 6605 ukr | 2024-11-07 | ||
RadioTochka | بدون تشفير (مجانا) | 7716 | 6607 | 2024-11-07 | ||
Voice | بدون تشفير (مجانا) | 7718 | 6609 | 2024-11-07 | ||
Tysa FM | بدون تشفير (مجانا) | 7720 | 6696 | 2024-11-07 | ||
ARMY FM | بدون تشفير (مجانا) | 7722 | 6901 ukr | 2024-11-07 | ||
radio nv | بدون تشفير (مجانا) | 7724 | 6504 ukr | 2024-11-07 | ||
Golos Kyiva | بدون تشفير (مجانا) | 7726 | 6909 | 2024-11-07 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | بدون تشفير (مجانا) | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | بدون تشفير (مجانا) | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | بدون تشفير (مجانا) | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | بدون تشفير (مجانا) | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | بدون تشفير (مجانا) | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | بدون تشفير (مجانا) | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | بدون تشفير (مجانا) | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | بدون تشفير (مجانا) | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | بدون تشفير (مجانا) | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | بدون تشفير (مجانا) | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | بدون تشفير (مجانا) | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | بدون تشفير (مجانا) | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | بدون تشفير (مجانا) | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | بدون تشفير (مجانا) | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | بدون تشفير (مجانا) | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | بدون تشفير (مجانا) | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | بدون تشفير (مجانا) | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | بدون تشفير (مجانا) | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | بدون تشفير (مجانا) | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | بدون تشفير (مجانا) | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | بدون تشفير (مجانا) | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | بدون تشفير (مجانا) | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | بدون تشفير (مجانا) | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
Slovensko | بدون تشفير (مجانا) | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | بدون تشفير (مجانا) | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | بدون تشفير (مجانا) | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | بدون تشفير (مجانا) | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | بدون تشفير (مجانا) | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | بدون تشفير (مجانا) | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | بدون تشفير (مجانا) | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | بدون تشفير (مجانا) | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | بدون تشفير (مجانا) | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | بدون تشفير (مجانا) | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | بدون تشفير (مجانا) | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | بدون تشفير (مجانا) | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | بدون تشفير (مجانا) | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | بدون تشفير (مجانا) | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | بدون تشفير (مجانا) | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | بدون تشفير (مجانا) | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | بدون تشفير (مجانا) | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | بدون تشفير (مجانا) | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | بدون تشفير (مجانا) | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | بدون تشفير (مجانا) | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | بدون تشفير (مجانا) | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | بدون تشفير (مجانا) | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | بدون تشفير (مجانا) | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | بدون تشفير (مجانا) | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | بدون تشفير (مجانا) | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | بدون تشفير (مجانا) | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | بدون تشفير (مجانا) | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | بدون تشفير (مجانا) | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | بدون تشفير (مجانا) | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | بدون تشفير (مجانا) | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | بدون تشفير (مجانا) | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | بدون تشفير (مجانا) | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | بدون تشفير (مجانا) | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | بدون تشفير (مجانا) | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | بدون تشفير (مجانا) | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | بدون تشفير (مجانا) | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | بدون تشفير (مجانا) | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | بدون تشفير (مجانا) | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | بدون تشفير (مجانا) | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | بدون تشفير (مجانا) | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
23.5°E | 6Astra 3B | 12548.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1830 3/4 |
OOE 100 | بدون تشفير (مجانا) | 1000 | 101 ger | 2019-04-28 | ||
SBG 200 | بدون تشفير (مجانا) | 2000 | 201 ger | 2019-04-28 | ||
T 300 | بدون تشفير (مجانا) | 3000 | 301 ger | 2019-04-28 | ||
VBG 400 | بدون تشفير (مجانا) | 4000 | 401 ger | 2019-04-28 | ||
STMK 500 | بدون تشفير (مجانا) | 5000 | 501 ger | 2019-05-17 | ||
KTN 600 | بدون تشفير (مجانا) | 6000 | 601 ger | 2019-05-17 |
23.5°E | 2Astra 3B | 12639.70 | V | DVB-S | QPSK | 941 1/2 |
DLF USI2 | بدون تشفير (مجانا) | 1000 | 101 ger | 2024-06-21 | ||
DLFK USI2 | بدون تشفير (مجانا) | 2000 | 201 ger | 2024-06-21 |
23.5°E | 1Astra 3B | 12647.10 | V | DVB-S | QPSK | 285 7/8 |
NRW Enc1 Ltg-Dssd. | بدون تشفير (مجانا) | 1000 | 101 ger | 2017-03-13 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1620 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |