الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 388 | 228 | 19.27°E | 0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-11-07 02:50 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 301 | 136 | 19.26°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-03 09:35 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 153 | 57 | 19.23°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 270 | 179 | 19.21°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-05 19:17 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 2Astra 1M | 10847.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
TEST RA ESP | بدون تشفير (مجانا) | 30104 | 400 esp 262 257 260 256 258 259 261 268 269 263 267 265 266 264 |
2022-01-19 | ||
بدون تشفير (مجانا) | 30105 | 262 | 2016-01-17 |
19.2°E | 20Astra 1M | 10891.25 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
hr1 | بدون تشفير (مجانا) | 10465 | 701 ger | 2024-05-08 | ||
hr2 | بدون تشفير (مجانا) | 10466 | 711 ger | 2024-05-08 | ||
hr3 | بدون تشفير (مجانا) | 10467 | 721 ger | 2024-05-08 | ||
hr4 | بدون تشفير (مجانا) | 10468 | 731 ger | 2024-05-08 | ||
YOU FM | بدون تشفير (مجانا) | 10469 | 741 ger | 2024-05-08 | ||
hr INFO | بدون تشفير (مجانا) | 10470 | 751 ger | 2024-09-25 | ||
MDR SACHSEN DD | بدون تشفير (مجانا) | 10474 | 801 ger | 2024-05-08 | ||
MDR S-ANHALT MD | بدون تشفير (مجانا) | 10475 | 811 ger | 2024-05-08 | ||
MDR THÜR Mitte-W | بدون تشفير (مجانا) | 10476 | 821 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KULTUR | بدون تشفير (مجانا) | 10477 | 831 ger | 2024-05-08 | ||
MDR JUMP | بدون تشفير (مجانا) | 10478 | 841 ger | 2024-05-08 | ||
MDR SPUTNIK | بدون تشفير (مجانا) | 10479 | 851 ger | 2024-05-08 | ||
MDR AKTUELL | بدون تشفير (مجانا) | 10480 | 861 ger | 2024-05-08 | ||
MDR KLASSIK | بدون تشفير (مجانا) | 10481 | 871 ger | 2024-05-08 | ||
rbb24 Inforadio | بدون تشفير (مجانا) | 10484 | 901 ger | 2024-05-08 | ||
radio3 | بدون تشفير (مجانا) | 10485 | 911 ger | 2024-07-27 | ||
Antenne Brbg. | بدون تشفير (مجانا) | 10486 | 921 ger | 2024-05-08 | ||
rbb 88.8 | بدون تشفير (مجانا) | 10487 | 931 ger | 2024-05-08 | ||
radioeins | بدون تشفير (مجانا) | 10488 | 941 ger | 2024-05-08 | ||
Fritz | بدون تشفير (مجانا) | 10489 | 951 ger | 2024-05-08 |
19.2°E | 45Astra 1L | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Bayern 1 | بدون تشفير (مجانا) | 10400 | 101 ger | 2021-07-14 | ||
Bayern 2 | بدون تشفير (مجانا) | 10401 | 111 ger | 2021-07-14 | ||
BAYERN 3 | بدون تشفير (مجانا) | 10402 | 121 ger | 2021-07-14 | ||
BR-KLASSIK | بدون تشفير (مجانا) | 10403 | 131 ger 133 ger |
2021-07-14 | ||
BR24 | بدون تشفير (مجانا) | 10404 | 141 ger | 2021-07-14 | ||
BR24live | بدون تشفير (مجانا) | 10405 | 151 ger | 2021-07-14 | ||
BR Schlager | بدون تشفير (مجانا) | 10406 | 161 ger | 2021-07-14 | ||
PULS | بدون تشفير (مجانا) | 10407 | 171 ger | 2021-07-14 | ||
BR-Heimat | بدون تشفير (مجانا) | 10408 | 181 ger | 2021-08-13 | ||
NDR 2 NDS | بدون تشفير (مجانا) | 10412 | 201 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10413 | 213 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info NDS | بدون تشفير (مجانا) | 10414 | 221 ger | 2021-07-14 | ||
N-JOY | بدون تشفير (مجانا) | 10415 | 231 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 90,3 | بدون تشفير (مجانا) | 10416 | 241 ger | 2021-07-14 | ||
NDR1 Welle Nord KI | بدون تشفير (مجانا) | 10417 | 251 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Radio MV SN | بدون تشفير (مجانا) | 10418 | 261 ger | 2021-07-14 | ||
NDR 1 Nieders. HAN | بدون تشفير (مجانا) | 10419 | 271 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Info Spezial | بدون تشفير (مجانا) | 10420 | 281 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Blue | بدون تشفير (مجانا) | 10421 | 291 ger | 2021-07-14 | ||
NDR Schlager | بدون تشفير (مجانا) | 10422 | 296 ger | 2021-11-16 | ||
Bremen Eins | بدون تشفير (مجانا) | 10426 | 301 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Zwei | بدون تشفير (مجانا) | 10427 | 311 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen Vier | بدون تشفير (مجانا) | 10428 | 321 ger | 2021-07-14 | ||
Bremen NEXT | بدون تشفير (مجانا) | 10429 | 331 ger | 2021-07-14 | ||
SR 1 Europawelle | بدون تشفير (مجانا) | 10432 | 401 ger | 2021-07-14 | ||
SR kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10433 | 411 ger | 2024-09-25 | ||
SR 3 Saarlandwelle | بدون تشفير (مجانا) | 10434 | 421 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 BW | بدون تشفير (مجانا) | 10440 | 501 ger | 2021-07-14 | ||
SWR1 RP | بدون تشفير (مجانا) | 10441 | 511 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10442 | 521 ger | 2024-07-27 | ||
SWR3 | بدون تشفير (مجانا) | 10443 | 531 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 BW | بدون تشفير (مجانا) | 10444 | 541 ger | 2021-07-14 | ||
SWR4 RP | بدون تشفير (مجانا) | 10445 | 551 ger | 2021-07-14 | ||
DASDING | بدون تشفير (مجانا) | 10446 | 561 ger | 2021-07-14 | ||
SWR Aktuell | بدون تشفير (مجانا) | 10447 | 571 ger | 2021-07-14 | ||
SWR 5.1 Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10448 | 581 ger | 2024-07-27 | ||
1LIVE | بدون تشفير (مجانا) | 10451 | 601 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 2 | بدون تشفير (مجانا) | 10452 | 611 ger | 2023-10-05 | ||
WDR 3 | بدون تشفير (مجانا) | 10453 | 621 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 4 | بدون تشفير (مجانا) | 10454 | 631 ger | 2021-07-14 | ||
WDR 5 | بدون تشفير (مجانا) | 10455 | 641 ger | 2021-07-14 | ||
COSMO | بدون تشفير (مجانا) | 10456 | 651 ger | 2021-07-14 | ||
1LIVE diGGi | بدون تشفير (مجانا) | 10457 | 661 ger | 2021-07-14 | ||
Die Maus | بدون تشفير (مجانا) | 10458 | 671 ger | 2021-07-14 | ||
WDR Event | بدون تشفير (مجانا) | 10459 | 681 ger | 2021-07-14 |
19.2°E | 1Astra 1L | 11288.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Radio Maryja | بدون تشفير (مجانا) | 4241 | 37 pol | 2022-03-02 |
19.2°E | 13Astra 1L | 11302.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
ORF HITRADIO OE3 | بدون تشفير (مجانا) | 4920 | 921 ger | 2024-09-14 | ||
ORF RADIO OE1 | بدون تشفير (مجانا) | 4940 | 940 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO FM4 | بدون تشفير (مجانا) | 4941 | 941 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO WIEN | بدون تشفير (مجانا) | 4942 | 942 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO NOE | بدون تشفير (مجانا) | 4943 | 943 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO B | بدون تشفير (مجانا) | 4944 | 944 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OOE | بدون تشفير (مجانا) | 4945 | 945 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO S | بدون تشفير (مجانا) | 4946 | 946 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO T | بدون تشفير (مجانا) | 4947 | 947 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO V | بدون تشفير (مجانا) | 4948 | 948 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO STMK | بدون تشفير (مجانا) | 4949 | 949 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO K | بدون تشفير (مجانا) | 4950 | 950 ger | 2024-09-12 | ||
ORF RADIO OE1 DOLBY | بدون تشفير (مجانا) | 4951 | 940 ger | 2024-09-12 |
19.2°E | 3Astra 1L | 11376.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
RADIO GALEGA | بدون تشفير (مجانا) | 6386 | 1802 esp | 2023-11-20 | ||
RADIO GALEGA MUSICA | بدون تشفير (مجانا) | 6387 | 1902 esp | 2023-11-20 | ||
NAIZ irratia | بدون تشفير (مجانا) | 6390 | 103 aac | 2024-07-08 |
19.2°E | 4Astra 1N | 11953.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Dlf Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 28012 | 710 ger 711 ger |
2017-05-06 | ||
DLF | بدون تشفير (مجانا) | 28013 | 810 ger | 2014-03-12 | ||
DRadio DokDeb | بدون تشفير (مجانا) | 28015 | 510 ger | 2014-03-12 | ||
Dlf Nova | بدون تشفير (مجانا) | 28017 | 410 ger | 2017-05-01 |
19.2°E | 4Astra 1N | 12148.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
ROCK ANTENNE | بدون تشفير (مجانا) | 160 | 304 ger | 2019-08-16 | ||
sunshine live | بدون تشفير (مجانا) | 169 | 336 ger | 2019-08-16 | ||
ANTENNE BAYERN | بدون تشفير (مجانا) | 170 | 352 ger | 2019-08-16 | ||
OLDIE ANTENNE | بدون تشفير (مجانا) | 180 | 368 ger | 2024-05-23 |
19.2°E | 1Astra 1L | 12187.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TOGGO Radio | بدون تشفير (مجانا) | 12091 | 501 ger | 2020-10-02 |
19.2°E | 31Astra 1N | 12285.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
SUD RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9109 | 1914 fra | 2020-10-07 | ||
FUN RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9140 | 1964 fra | 2020-10-07 | ||
BBCW SERVICE | بدون تشفير (مجانا) | 9142 | 1951 eng | 2020-10-07 | ||
RADIO MELODY | بدون تشفير (مجانا) | 9144 | 1965 fra | 2020-10-07 | ||
MOUV | بدون تشفير (مجانا) | 9153 | 1902 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE MUSIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 9154 | 1901 fra | 2020-10-07 | ||
FIP | بدون تشفير (مجانا) | 9155 | 1903 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INFO | بدون تشفير (مجانا) | 9156 | 1904 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE INTER | بدون تشفير (مجانا) | 9157 | 1905 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE CULTURE | بدون تشفير (مجانا) | 9158 | 1906 fra | 2020-10-07 | ||
FRANCE BLEU | بدون تشفير (مجانا) | 9159 | 1907 fra | 2020-10-07 | ||
RFI INTERNATIONAL | بدون تشفير (مجانا) | 9163 | 1908 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO CLASSIQUE | بدون تشفير (مجانا) | 9164 | 1909 fra | 2020-10-07 | ||
RTL | بدون تشفير (مجانا) | 9165 | 1910 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 1 | بدون تشفير (مجانا) | 9166 | 1911 fra | 2020-10-07 | ||
RIRE ET CHANSONS | بدون تشفير (مجانا) | 9168 | 1913 fra | 2020-10-07 | ||
TSF JAZZ | بدون تشفير (مجانا) | 9175 | 1916 fra | 2021-10-08 | ||
OUI FM | بدون تشفير (مجانا) | 9176 | 1976 fra | 2020-10-07 | ||
JAZZ RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 9177 | 1978 fra | 2020-10-07 | ||
NOVA | بدون تشفير (مجانا) | 9178 | 1966 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO FG | بدون تشفير (مجانا) | 9179 | 1967 fra | 2020-10-07 | ||
CONTACT FM | بدون تشفير (مجانا) | 9180 | 1969 fra | 2020-10-07 | ||
NOSTALGIE | بدون تشفير (مجانا) | 9181 | 1970 fra | 2020-10-07 | ||
NRJ | بدون تشفير (مجانا) | 9182 | 1960 fra | 2020-10-07 | ||
RFM | بدون تشفير (مجانا) | 9183 | 1972 fra | 2020-10-07 | ||
EUROPE 2 | بدون تشفير (مجانا) | 9184 | 1961 fra | 2023-01-02 | ||
CHERIE FM | بدون تشفير (مجانا) | 9185 | 1973 fra | 2020-10-07 | ||
RTL2 | بدون تشفير (مجانا) | 9186 | 1962 fra | 2021-06-05 | ||
SKYROCK | بدون تشفير (مجانا) | 9187 | 1963 fra | 2020-10-07 | ||
RADIO NOTRE DAME | بدون تشفير (مجانا) | 9194 | 1942 fra | 2020-10-07 | ||
BEUR FM | بدون تشفير (مجانا) | 9198 | 1945 fra | 2020-10-07 |
19.2°E | 1Astra 1N | 12363.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
AUDIO PRIMO | Nagravision 3 | 9102 | 1971 fra | 2023-09-01 |
19.2°E | 3Astra 1M | 12460.50 | H | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
egoFM | بدون تشفير (مجانا) | 172 | 384 ger | 2012-06-06 | ||
Klassik Radio | بدون تشفير (مجانا) | 173 | 336 ger | 2012-06-06 | ||
JAM FM | بدون تشفير (مجانا) | 177 | 528 ger | 2012-06-06 |
19.2°E | 4Astra 1L | 12515.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Play Nostalgie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4114 | 154 ned | 2023-08-30 | ||
VRT Radio1 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4122 | 162 ned | 2021-12-12 | ||
VRT Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4123 | 163 ned | 2021-12-12 | ||
NRJ | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
4159 | 159 ned | 2018-09-17 |
19.2°E | 2Astra 1N | 12603.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
Radio Horeb | بدون تشفير (مجانا) | 7289 | 1289 ger | 2014-03-05 | ||
RTL RADIO | بدون تشفير (مجانا) | 7931 | 7932 ger | 2017-07-12 |
19.2°E | 5Astra 1N | 12633.25 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
ffn | بدون تشفير (مجانا) | 12654 | 354 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Paloma | بدون تشفير (مجانا) | 12655 | 355 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HBR | بدون تشفير (مجانا) | 12656 | 356 ger | 2018-12-26 | ||
Radio HCJB | بدون تشفير (مجانا) | 12657 | 357 ger | 2018-12-26 | ||
Radio Gloria | بدون تشفير (مجانا) | 12659 | 359 ger | 2018-12-26 |
19.2°E | 14Astra 1N | 12662.75 | H | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 |
OE1 | بدون تشفير (مجانا) | 13121 | 421 ger | 2014-03-12 | ||
OE1 DD | بدون تشفير (مجانا) | 13122 | 421 ger | 2023-12-11 | ||
OE2 W | بدون تشفير (مجانا) | 13123 | 423 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 N | بدون تشفير (مجانا) | 13124 | 424 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 B | بدون تشفير (مجانا) | 13125 | 425 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 O | بدون تشفير (مجانا) | 13126 | 426 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 S | بدون تشفير (مجانا) | 13127 | 427 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 T | بدون تشفير (مجانا) | 13128 | 428 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 V | بدون تشفير (مجانا) | 13129 | 429 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 St | بدون تشفير (مجانا) | 13130 | 430 ger | 2014-03-12 | ||
OE2 K | بدون تشفير (مجانا) | 13131 | 431 ger | 2014-03-12 | ||
OE3 | بدون تشفير (مجانا) | 13133 | 433 ger | 2014-03-12 | ||
FM4 | بدون تشفير (مجانا) | 13134 | 434 ger | 2014-03-12 | ||
RADIO MARIA | بدون تشفير (مجانا) | 13140 | 440 ger | 2014-03-12 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1445 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |