الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 738 | 226 | 13°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-24 13:56 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 816 | 398 | 13°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-23 21:02 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 1 | 1 | 15.98°W | -0.69° | 0.70° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | بدون تشفير (مجانا) | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | بدون تشفير (مجانا) | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | بدون تشفير (مجانا) | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | بدون تشفير (مجانا) | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | بدون تشفير (مجانا) | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
D64-Testowy | بدون تشفير (مجانا) | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | بدون تشفير (مجانا) | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | بدون تشفير (مجانا) | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | بدون تشفير (مجانا) | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | بدون تشفير (مجانا) | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | بدون تشفير (مجانا) | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | بدون تشفير (مجانا) | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | بدون تشفير (مجانا) | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | بدون تشفير (مجانا) | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | بدون تشفير (مجانا) | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | بدون تشفير (مجانا) | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | بدون تشفير (مجانا) | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | بدون تشفير (مجانا) | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | بدون تشفير (مجانا) | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | بدون تشفير (مجانا) | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | بدون تشفير (مجانا) | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | بدون تشفير (مجانا) | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | بدون تشفير (مجانا) | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | بدون تشفير (مجانا) | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | بدون تشفير (مجانا) | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | بدون تشفير (مجانا) | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | بدون تشفير (مجانا) | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | بدون تشفير (مجانا) | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | بدون تشفير (مجانا) | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | بدون تشفير (مجانا) | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | بدون تشفير (مجانا) | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | بدون تشفير (مجانا) | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
3790 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |