الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 12 | 42.05°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 09:57 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 149 | 42.02°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-21 14:16 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.01°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 9Turksat 3A | 11180.00 | H | DVB-S | QPSK | 29750 5/6 |
DT9505R | بدون تشفير (مجانا) | 15529 | 2024-06-21 | |||
PID_86 | بدون تشفير (مجانا) | 15531 | 2024-06-21 | |||
HM9504R | بدون تشفير (مجانا) | 15533 | 2024-12-21 | |||
DT5103 | بدون تشفير (مجانا) | 15534 | 2024-06-21 | |||
HD3501 | بدون تشفير (مجانا) | 15535 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T3 | بدون تشفير (مجانا) | 15536 | 2024-06-21 | |||
Sagem4KSSU | بدون تشفير (مجانا) | 15537 | 2024-06-21 | |||
HM9506HD Replacement | بدون تشفير (مجانا) | 15538 | 2024-06-21 | |||
IRDETO-T2 | بدون تشفير (مجانا) | 15539 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Turksat 3A | 11676.00 | V | DVB-S | QPSK | 24444 3/4 |
IRDETO-T | بدون تشفير (مجانا) | 14152 | 2024-07-28 | |||
DVBSSU 403 | بدون تشفير (مجانا) | 14160 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11837.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS DATA | بدون تشفير (مجانا) | 52248 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 11916.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS TEST | بدون تشفير (مجانا) | 51321 | 2024-06-21 | |||
TKGS TEST 2 | بدون تشفير (مجانا) | 51322 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 11977.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
iKANALDTrigger | بدون تشفير (مجانا) | 10263 | 2019-02-25 |
42.0°E | 3Türksat 4A | 12073.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
SSU TEST3 | بدون تشفير (مجانا) | 16511 | 2024-06-21 | |||
DT 9103 | بدون تشفير (مجانا) | 16512 | 2024-06-21 | |||
DVBSSU_9104 | بدون تشفير (مجانا) | 16514 | 2024-06-21 |
42.0°E | 13Türksat 4A | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
EPG DU Targeting112 | بدون تشفير (مجانا) | 7010 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 2 (SD 306) | بدون تشفير (مجانا) | 7020 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 4 (HD) | بدون تشفير (مجانا) | 7040 | 2017-04-02 | |||
EPG DU QAM | بدون تشفير (مجانا) | 7050 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 6 | بدون تشفير (مجانا) | 7060 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 7 | بدون تشفير (مجانا) | 7070 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 8 | بدون تشفير (مجانا) | 7080 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 9 | بدون تشفير (مجانا) | 7090 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 10 | بدون تشفير (مجانا) | 7091 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 12 | بدون تشفير (مجانا) | 7093 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 13 | بدون تشفير (مجانا) | 7094 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 14 | بدون تشفير (مجانا) | 7095 | 2017-04-02 | |||
EPG DU 15 | بدون تشفير (مجانا) | 7096 | 2017-04-02 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12344.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT DATA | بدون تشفير (مجانا) | 50700 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12380.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS_DATA | بدون تشفير (مجانا) | 51215 | 2024-06-21 |
42.0°E | 2Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
TKGS DATA | بدون تشفير (مجانا) | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | بدون تشفير (مجانا) | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12423.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
TKGS DATA | بدون تشفير (مجانا) | 50121 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Türksat 4A | 12458.00 | V | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TKGS DATA | بدون تشفير (مجانا) | 50314 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
TKGS DATA | بدون تشفير (مجانا) | 51848 | 2024-06-21 |
42.0°E | 1Turksat 3A | 12685.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
TKGS_DATA | بدون تشفير (مجانا) | 50846 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
3818 مبحرين في هذا الموقع الآن. | Copyright KingOfSat 2024 |