 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.54°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-28 15:16 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
2 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-03 09:13 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2G  2 | 11626.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | Racing UK HD | VideoGuard | 6700 | 2308 eng 2309  eng | 2025-10-03 + | |
|  | LoveWorldSat HD | بدون تشفير (مجانا) | 6701 | 2306  eng | 2025-08-13 + | 
Detailed transponder stream properties (11626.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 6700 | 2307 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 6700 | 2308 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 6700 | 2309 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 6701 | 2305 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 6701 | 2306 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


