| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.55°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.23°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
7 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
تحديث: 2026-11-08 00:12:03
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 159,7 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 42,8 | لا | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 151,9 | لا | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 54,9 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 49,4 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 303,8 | لا | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 591,6 | نعم | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 250,5 | نعم | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 235,1 | نعم | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | نعم | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | نعم | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 814,7 | نعم | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 7,5 | لا | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 480,8 | نعم | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | نعم | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | نعم | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,2 | لا | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 458,6 | نعم | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 199,2 | نعم | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | نعم | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 9,0 | لا | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 725,9 | نعم | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | نعم | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | نعم | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 9,3 | لا | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 4 156,6 | نعم | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | نعم | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | نعم | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 10,5 | لا | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 168,9 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







