 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.54°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-28 15:16 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
15 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-09-15 13:49 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2G  15 | 11597.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | TNT Sports 5 | VideoGuard | 53200 | 2332 eng | 2025-06-11 + | |
|  | TNT Sports 6 | VideoGuard | 53210 | 2335 eng | 2025-06-11 + | |
|  | Food Network Ireland | بدون تشفير (مجانا) | 53220 | 2324 nar 2323 eng | 2025-06-11 + | |
|  | HGTV +1 UK | بدون تشفير (مجانا) | 53230 | 2338 nar 2333 eng | 2025-06-11 + | |
|  | Really Ireland | بدون تشفير (مجانا) | 53236 | 2342 nar 2341 eng | 2025-06-11 + | |
|  | TNT Sports 7 | VideoGuard | 53240 | 2337 eng | 2025-06-11 + | |
|  | TNT Sports 8 | VideoGuard | 53250 | 2306 eng | 2025-06-11 + | |
|  | TNT Sports 9 | VideoGuard | 53260 | 2308 eng | 2025-06-11 + | |
|  | TNT Sports 10 | VideoGuard | 53270 | 2327 eng | 2025-06-11 + | |
|  | BT Sport Mosaic 2 | VideoGuard | 53275 | 2368 hin 2367 gal 2366 fin 2365 epo 2364 den 2363 cat 2362 bre 2361 ara | 2025-06-11 + | |
|  | TNT Sports 2 | VideoGuard | 53280 | 2312 nar 2311 eng | 2025-06-11 + | |
| TNT Sports 2 | VideoGuard | 53281 | 2312 nar 2311 eng | 2025-06-11 | ||
|  | TNT Sports 4 | VideoGuard | 53285 | 2318 nar 2317 eng | 2025-06-11 + | |
| TNT Sports 4 | VideoGuard | 53286 | 2318 nar 2317 eng | 2025-06-11 | ||
|  | TNT Sports 1 HD | VideoGuard | 53294 | 2346 eng 2345  eng | 2025-09-15 + | 
Detailed transponder stream properties (11597.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 53200 | 2331 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53200 | 2332 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53210 | 2334 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53210 | 2335 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53220 | 2309 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 53220 | 2323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53220 | 2324 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53220 | 2329 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 53230 | 2330 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 53230 | 2333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53230 | 2338 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53230 | 2339 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 53236 | 2340 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 53236 | 2341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53236 | 2342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53236 | 2343 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 53240 | 2336 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53240 | 2337 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53250 | 2305 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53250 | 2306 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53260 | 2307 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53260 | 2308 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53270 | 2326 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53270 | 2327 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53275 | 2360 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53275 | 2361 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53275 | 2362 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53275 | 2363 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53275 | 2364 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53275 | 2365 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53275 | 2366 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53275 | 2367 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53275 | 2368 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53281 | 2310 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53281 | 2311 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53281 | 2312 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53281 | 2313 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 53285 | 2314 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53285 | 2317 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53285 | 2318 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53285 | 2319 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
| 53294 | 2344 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53294 | 2345 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53294 | 2346 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 53294 | 2347 | Teletext | 2025-10-30 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


