| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.01°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
578 | 529 | 26.01°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-07 10:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 66 | 25.84°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-11-07 11:42 |
Filtering and display options
50 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-07 11:42 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 26.0°E | Badr 8
50
|
11880.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-07 11:31:50
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | EIT | SI/PSI | 8,3 | لا | ||
| 101 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 110 | Unreferenced | SI/PSI | 8,3 | لا | ||
| 111 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 114 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 256 | Unreferenced | SI/PSI | 8,3 | لا | ||
| 258 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 262 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 377 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 468 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1010 | Unreferenced | SI/PSI | 136,5 | لا | ||
| 1020 | Unreferenced | SI/PSI | 103,4 | لا | ||
| 1021 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1030 | Unreferenced | SI/PSI | 148,9 | لا | ||
| 1031 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1032 | Unreferenced | SI/PSI | 8,3 | لا | ||
| 1040 | Unreferenced | SI/PSI | 78,6 | لا | ||
| 1050 | Unreferenced | SI/PSI | 115,8 | لا | ||
| 1051 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1060 | Unreferenced | SI/PSI | 120,0 | لا | ||
| 1070 | Unreferenced | SI/PSI | 86,9 | لا | ||
| 1071 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1080 | Unreferenced | SI/PSI | 91,0 | لا | ||
| 1090 | Unreferenced | SI/PSI | 99,3 | لا | ||
| 1091 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1100 | Unreferenced | SI/PSI | 74,5 | لا | ||
| 1110 | Unreferenced | SI/PSI | 86,9 | لا | ||
| 1120 | Unreferenced | SI/PSI | 128,3 | لا | ||
| 1121 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | لا | ||
| 1122 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1130 | Unreferenced | SI/PSI | 107,6 | لا | ||
| 1131 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1140 | Unreferenced | SI/PSI | 120,0 | لا | ||
| 1142 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1150 | Unreferenced | SI/PSI | 111,7 | لا | ||
| 1151 | Unreferenced | SI/PSI | 8,3 | لا | ||
| 1160 | Unreferenced | SI/PSI | 177,9 | لا | ||
| 1170 | Unreferenced | SI/PSI | 186,2 | لا | ||
| 1172 | Unreferenced | SI/PSI | 8,3 | لا | ||
| 1190 | Unreferenced | SI/PSI | 111,7 | لا | ||
| 1200 | Unreferenced | SI/PSI | 99,3 | لا | ||
| 1270 | Unreferenced | SI/PSI | 115,8 | لا | ||
| 1271 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | لا | ||
| 1680 | Unreferenced | SI/PSI | 103,4 | لا | ||
| 1682 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 1770 | Unreferenced | SI/PSI | 91,0 | لا | ||
| 1920 | Unreferenced | SI/PSI | 111,7 | لا | ||
| 2421 | Unreferenced | SI/PSI | 8,3 | لا | ||
| 2471 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | لا | ||
| 2491 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 2531 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 3511 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | لا | ||
| 3680 | Unreferenced | SI/PSI | 4,1 | لا | ||
| 3770 | Unreferenced | SI/PSI | 16,5 | لا | ||
| 3920 | Unreferenced | SI/PSI | 12,4 | لا | ||
| 4921 | Unreferenced | SI/PSI | 8,3 | لا | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 347,5 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







