| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 53 | 57.98°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:44 |
Filtering and display options
13 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-05 22:44 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
تحديث: 2026-11-07 18:01:31
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 1,9 | لا | ||
| 32 | Irdeto ECM | Autre | 6,6 | لا | 19 | |
| 44 | ATSC AC-3 Audio | Audio | 110,4 | نعم | 19 | |
| 47 | AVC video | Vidéo | 2 842,0 | نعم | 19 | |
| 51 | Irdeto ECM | Autre | 2,8 | لا | 19 | |
| 52 | AVC video | Vidéo | 2 799,5 | نعم | 763 | |
| 57 | ATSC AC-3 Audio | Audio | 126,4 | نعم | 763 | |
| 58 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 85 | |
| 59 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 52 | |
| 60 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 307 | |
| 61 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 19 | |
| 62 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 763 | |
| 63 | PMT | PMT | 3,8 | لا | 3 | |
| 74 | Irdeto ECM | Autre | 6,6 | لا | 307 | |
| 75 | Irdeto ECM | Autre | 71,7 | لا | 307 | |
| 76 | Irdeto ECM | Autre | 124,5 | لا | 762 | |
| 77 | Irdeto ECM | Autre | 3,8 | لا | 762 | |
| 78 | Irdeto ECM | Autre | 2,8 | لا | 85 | |
| 79 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | لا | 85 | |
| 80 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | لا | 52 | |
| 81 | Irdeto ECM | Autre | 3,8 | لا | 52 | |
| 82 | Irdeto ECM | Autre | 3,8 | لا | 763 | |
| 83 | Irdeto ECM | Autre | 2,8 | لا | 763 | |
| 84 | Irdeto ECM | Autre | 7,5 | لا | 50 | |
| 85 | Irdeto ECM | Autre | 3,8 | لا | 50 | |
| 90 | Unreferenced | SI/PSI | 8,5 | لا | ||
| 92 | Unreferenced | SI/PSI | 17,0 | لا | ||
| 100 | PMT | PMT | 5,7 | لا | 5 | |
| 101 | AVC video | Vidéo | 1 472,9 | لا | 5 | |
| 102 | MPEG-1 Audio (spa, clean effects) | Audio | 68,9 | لا | spa | 5 |
| 151 | PMT | PMT | 0,9 | لا | 19 | |
| 288 | AVC video | Vidéo | 1 185,1 | نعم | 85 | |
| 289 | MPEG-2 Audio | Audio | 131,2 | نعم | 85 | |
| 298 | PMT | PMT | 4,7 | لا | 85 | |
| 320 | AVC video | Vidéo | 1 192,6 | نعم | 52 | |
| 321 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 122,7 | نعم | eng | 52 |
| 330 | PMT | PMT | 0,9 | لا | 52 | |
| 336 | AVC video | Vidéo | 1 197,4 | نعم | 307 | |
| 337 | MPEG-2 Audio | Audio | 131,2 | نعم | 307 | |
| 346 | PMT | PMT | 1,9 | لا | 307 | |
| 368 | AVC video | Vidéo | 1 514,4 | نعم | 50 | |
| 369 | MPEG-2 Audio | Audio | 134,9 | نعم | 50 | |
| 378 | PMT | PMT | 0,9 | لا | 50 | |
| 400 | AVC video | Vidéo | 1 169,1 | نعم | 762 | |
| 401 | MPEG-2 Audio | Audio | 134,0 | نعم | 762 | |
| 402 | MPEG-2 Audio | Audio | 134,0 | نعم | 762 | |
| 410 | PMT | PMT | 1,9 | لا | 762 | |
| 501 | AVC video | Vidéo | 656,7 | لا | 500 | |
| 502 | MPEG-2 Audio | Audio | 122,7 | لا | 500 | |
| 504 | PMT | PMT | 1,9 | لا | 500 | |
| 769 | Unreferenced | SI/PSI | 58,5 | لا | ||
| 770 | Unreferenced | SI/PSI | 83,0 | لا | ||
| 826 | PMT | PMT | 2,8 | لا | 763 | |
| 1403 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 12 | |
| 2220 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 145,3 | نعم | eng | 12 |
| 2222 | AC-3 Audio (und) | Audio | 63,2 | نعم | und | 12 |
| 2260 | AVC video | Vidéo | 4 146,9 | نعم | 12 | |
| 2320 | Unreferenced | SI/PSI | 82,1 | لا | ||
| 2330 | Unreferenced | SI/PSI | 84,9 | لا | ||
| 2360 | Unreferenced | SI/PSI | 1 169,1 | لا | ||
| 2420 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 89,6 | لا | spa | 3 |
| 2430 | MPEG-2 Audio (por) | Audio | 92,5 | لا | por | 3 |
| 2450 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 84,0 | لا | spa | 3 |
| 2460 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 458,7 | لا | 3 | |
| 2520 | MPEG-2 Audio (kor, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 127,4 | لا | kor | 25 |
| 2560 | AVC video | Vidéo | 137,8 | لا | 25 | |
| 4201 | Unreferenced | SI/PSI | 13 101,2 | لا | ||
| 5011 | PMT | PMT | 1,9 | لا | 11 | |
| 5012 | PMT | PMT | 3,8 | لا | 12 | |
| 5025 | PMT | PMT | 3,8 | لا | 25 | |
| 6000 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 13,2 | لا | 12 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 297,3 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





