| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 53 | 57.98°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:44 |
Filtering and display options
22 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-05 22:44 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
تحديث: 2026-11-07 18:01:31
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) Network ID:1) | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 90 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 92 | Scientific Atlanta EMM | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2000 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2005 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2006 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2008 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2010 | AVC video | Vidéo | 0,0 | نعم | 432 | |
| 2026 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2100 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2104 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2105 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2106 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2108 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2110 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | نعم | ||
| 2200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2204 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2205 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2206 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2208 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2210 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | نعم | ||
| 2226 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2300 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 0,0 | لا | spa | 231 |
| 2302 | AC-3 Audio (por) | Audio | 0,0 | لا | por | 231 |
| 2304 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 231 |
| 2305 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2306 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | لا | spa | 231 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (por, visual impaired commentary, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 0,0 | لا | por | 231 |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | لا | eng | 231 |
| 2310 | AVC video | Vidéo | 0,0 | نعم | 231 | |
| 2340 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 231 | |
| 2400 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 0,0 | لا | spa | 241 |
| 2404 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 241 |
| 2405 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2406 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 0,0 | لا | spa | 241 |
| 2408 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 241 |
| 2410 | AVC video | Vidéo | 0,0 | نعم | 241 | |
| 2424 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | spa | 241 |
| 2426 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | لا | spa | 241 |
| 2440 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 241 | |
| 2500 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2502 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2504 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2510 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | نعم | ||
| 2525 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2526 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2527 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2600 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 0,0 | لا | spa | 261 |
| 2602 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2604 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 0,0 | لا | eng | 261 |
| 2610 | AVC video | Vidéo | 0,0 | نعم | 261 | |
| 2624 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | spa | 261 |
| 2625 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2626 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | لا | spa | 261 |
| 2700 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2704 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2710 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | نعم | ||
| 2720 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2730 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2731 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2800 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2804 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2810 | AVC video | Vidéo | 0,0 | نعم | 283 | |
| 2820 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 0,0 | لا | spa | 283 |
| 2824 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | spa | 283 |
| 2826 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | لا | spa | 283 |
| 2830 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2831 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2900 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2904 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2910 | AVC video | Vidéo | 0,0 | نعم | 293 | |
| 2920 | MPEG-2 Audio (spa) | Audio | 0,0 | لا | spa | 293 |
| 2924 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | spa | 293 |
| 2926 | unknown (0x82) (spa) | Autre | 0,0 | لا | spa | 293 |
| 2930 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2931 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 2940 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | لا | 293 | |
| 5201 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 201 | |
| 5203 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 203 | |
| 5211 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 211 | |
| 5213 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 213 | |
| 5221 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 221 | |
| 5223 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 223 | |
| 5231 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 231 | |
| 5232 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 232 | |
| 5233 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 233 | |
| 5241 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 241 | |
| 5243 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 243 | |
| 5251 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 251 | |
| 5253 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 253 | |
| 5261 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 261 | |
| 5263 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 263 | |
| 5271 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 271 | |
| 5273 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 273 | |
| 5281 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 281 | |
| 5283 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 283 | |
| 5291 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 291 | |
| 5293 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 293 | |
| 5432 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 432 | |
| 6003 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 6004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 6007 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | لا | 231 | |
| 6008 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 6009 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 6010 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | لا | 241 | |
| 6012 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 6013 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 6014 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | لا | 261 | |
| 6016 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 6017 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 6018 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 6019 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | لا | 283 | |
| 6021 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | لا | 293 | |
| 6022 | Scientific Atlanta ECM | Autre | 0,0 | لا | 432 | |
| 7001 | unknown (0x89) | Autre | 0,0 | لا | 432 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






