| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.84°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Filtering and display options
13 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12418.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-11-08 05:48:00
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,9 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) SIS) | SI/PSI | 0,4 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,4 | لا | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,3 | لا | 999 | |
| 101 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,7 | نعم | und | 13 |
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | لا | 13 | |
| 201 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | نعم | und | 14 |
| 209 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | لا | 14 | |
| 256 | PMT | PMT | 15,3 | لا | 13 | |
| 257 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 14 | |
| 258 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 15 | |
| 259 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 16 | |
| 260 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 17 | |
| 261 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 20 | |
| 262 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 21 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,3 | لا | 22 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,3 | لا | 23 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,3 | لا | 24 | |
| 266 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 19 | |
| 267 | PMT | PMT | 14,9 | لا | 18 | |
| 309 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | لا | 15 | |
| 401 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,5 | نعم | und | 16 |
| 409 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | لا | 16 | |
| 509 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | لا | 17 | |
| 601 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,7 | نعم | und | 20 |
| 609 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | لا | 20 | |
| 709 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | لا | 21 | |
| 809 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | لا | 22 | |
| 901 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,1 | نعم | und | 23 |
| 909 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | لا | 23 | |
| 999 | DSM-CC U-N | Autre | 501,8 | لا | 999 | |
| 1001 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,7 | نعم | und | 24 |
| 1009 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | لا | 24 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 2 022,2 | نعم | 13 | |
| 1102 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 175,5 | نعم | und | 19 |
| 1109 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | لا | 18 | |
| 1201 | AVC video | Vidéo | 2 020,4 | نعم | 14 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 174,7 | نعم | und | 18 |
| 1209 | Irdeto ECM | Autre | 4,7 | لا | 19 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 2 020,4 | نعم | 15 | |
| 1401 | AVC video | Vidéo | 2 026,0 | نعم | 16 | |
| 1501 | AVC video | Vidéo | 2 026,0 | نعم | 17 | |
| 1601 | AVC video | Vidéo | 4 002,1 | نعم | 20 | |
| 1701 | AVC video | Vidéo | 3 998,7 | نعم | 21 | |
| 1801 | AVC video | Vidéo | 4 043,9 | نعم | 22 | |
| 1901 | AVC video | Vidéo | 2 928,6 | نعم | 23 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 2 935,9 | نعم | 24 | |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 2 925,7 | نعم | 19 | |
| 2201 | AVC video | Vidéo | 2 936,7 | نعم | 18 | |
| 3586 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 934,8 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







