 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.61°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.92°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 Moving 0.16°W/day | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.12°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
36 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-06 15:42 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 0.8°W | Thor 6  36 | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | 
|  | Direct One TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31202 | 1460 hun | 2021-08-18 + | |
|  | CNN International Europe | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31203 | 212 eng | 2020-06-20 + | |
|  | NatGeo Wild Romania | Conax Nagravision 3 | 31204 | 262 rom | 2021-08-13 + | |
|  | JimJam Romania | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31205 | 312 eng 313 rom | 2020-06-21 + | |
| JimJam RO. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31206 | 310 hun 312 eng 313 rom | 2024-06-21 | ||
| CNN. | Nagravision 3 | 31207 | 212 eng | 2024-12-18 | ||
|  | Minimax Czechia | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31209 | 510 hun 511 cze 514 slk | 2023-02-17 + | |
|  | Spektrum Home | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31211 | 611 cze 614 slk | 2020-06-20 + | |
|  | RTL Ketto | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31212 | 660 hun | 2022-11-22 + | |
|  | RTL Harom | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31213 | 710 hun | 2022-11-08 + | |
|  | Sorozat + | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31214 | 760 hun | 2020-06-20 + | |
|  | Muzsika TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31215 | 810 hun | 2020-06-20 + | |
|  | Nick Music Euro | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31216 | 862 eng | 2021-07-14 + | |
| RTL HAROM (SVT) | Nagravision 3 | 31218 | 710 hun | 2023-07-16 | ||
|  | RTL Gold | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31219 | 910 hun | 2020-07-01 + | |
| Sorozat+ (SVT) | Nagravision 3 | 31220 | 760 hun | 2023-07-16 | ||
| Muzsika TV (SVT) | Nagravision 3 | 31221 | 810 hun | 2023-07-16 | ||
| RTL KETTO. | Nagravision 3 | 31222 | 660 hun | 2024-08-04 | ||
| RTL HAROM. | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31225 | 710 hun | 2022-11-08 | ||
|  | TV Paprika Romania | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 | 31226 | 2060 rom | 2023-02-28 + | |
| TV Paprika RO. | Nagravision 3 | 31227 | 2060 rom | 2023-03-10 | ||
|  | Viasat History Romania | Conax Irdeto 2 Nagravision 3 | 31228 | 2161 rom 2162 hun | 2024-01-20 + | |
| Viasat History. | Nagravision 3 | 31229 | 2161 rom 2162 hun | 2024-06-21 | ||
|  | Nat Geo Wild Romania HD | Nagravision 3 | 31230 | 262 eng | 2024-05-28 + | |
|  | BBC Earth Romania | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31231 | 1660 rom 1661 hun | 2025-09-18 + | |
| BBC Earth RO. | Nagravision 3 | 31232 | 1660 rom 1661 hun | 2024-07-02 | ||
| RTL GOLD (SVT) | Nagravision 3 | 31235 | 910 hun | 2023-07-16 | ||
| Minimax (SVT) | Nagravision 3 | 31236 | 510 hun 511 cze 514 slk | 2023-07-16 | ||
| Spektrum Home (SVT) | Nagravision 3 | 31237 | 611 cze 614 slk | 2023-07-16 | ||
|  | ATV Extra | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31238 | 2310 hun | 2025-10-06 + | |
|  | Film + Czechia & Slovakia | Conax Cryptoworks Irdeto 2 | 31239 | 2360 cze 2361 cze | 2025-10-06 + | |
|  | Minimax Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31240 | 2410 hun | 2025-10-02 + | |
|   | Magyar ATV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 31241 | 2460 hun | 2025-10-02 + | |
| ATV (SVT) | Nagravision 3 | 31242 | 2460 hun | 2025-10-02 | ||
| Film+ CZE SVT | Nagravision 3 | 31243 | 2360 cze 2361 cze | 2025-10-06 | ||
|  | ATV Extra | Nagravision 3 | 31244 | 2310 hun | 2025-10-02 + | 
Detailed transponder stream properties (11958.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 31202 | 1451 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31202 | 1460 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31203 | 151 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31203 | 212 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31204 | 201 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31204 | 262 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31205 | 301 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31205 | 310 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31205 | 312 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31205 | 313 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31209 | 512 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31211 | 612 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31212 | 651 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31212 | 660 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31213 | 701 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31213 | 710 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31214 | 751 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31214 | 760 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31215 | 801 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31215 | 810 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31216 | 851 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31216 | 862 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31219 | 901 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31219 | 910 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31226 | 2051 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31226 | 2060 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31228 | 2151 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31228 | 2161 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31228 | 2162 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31228 | 2170 | DVB Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 31231 | 1651 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31231 | 1660 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31231 | 1661 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31231 | 1670 | DVB Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 31236 | 501 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31236 | 510 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31236 | 511 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31236 | 514 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31237 | 601 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31237 | 611 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31237 | 614 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31238 | 2301 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31238 | 2310 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31240 | 2401 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31240 | 2410 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31242 | 2451 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31242 | 2460 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31243 | 2351 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 31243 | 2360 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 31243 | 2361 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


