 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.61°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.92°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 Moving 0.16°W/day | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.12°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-09-14 08:32 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 0.8°W | Thor 6  12 | 10903.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | 
|  | V Sport Motor HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 4429 | 3259  swe | 2025-03-17 + | |
| TV3 HD (S) | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 4446 | 3348  swe | 2025-03-17 | ||
|  | TV 8 Sweden HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7029 | 3018  swe | 2025-03-17 + | |
|  | TV 10 Sweden HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7031 | 3021  swe | 2025-03-17 + | |
|  | V Sport premium HD Sweden | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7384 | 3495  swe 2763  fin | 2025-03-17 + | |
|  | TV3+ HD Norge | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7432 | 3362  nor | 2025-03-17 + | |
|  | V Sport Extra HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7758 | 3458  swe | 2025-03-17 + | |
| TV8 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17029 | 3018  swe 4018 syn | 2025-03-17 | ||
| TV10 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17131 | 3021  swe 4021 syn | 2025-03-17 | ||
|  | TV 3 HD Sverige | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17446 | 3348  swe 4348 syn | 2025-03-17 + | |
| TV3 Text hörselskadade | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18073 | 3348  swe | 2025-09-14 | ||
|  | OnePlace Bootload | بدون تشفير (مجانا) | 12100 | 2025-03-17 | 
Detailed transponder stream properties (10903.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 4429 | 1260 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7029 | 1008 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7384 | 1237 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7432 | 1532 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7758 | 1458 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 17131 | 1016 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 18073 | 2073 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | 
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


