 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.61°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.92°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 Moving 0.16°W/day | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.12°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-09-12 22:49 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 0.8°W | Thor 6  9 | 10747.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | 
|  | TV 2 Sport Premium HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 1034 | 3153  nor | 2025-03-17 + | |
|  | TV 2 Sport Premium 2 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 1035 | 3154  nor | 2025-03-17 + | |
|  | TV 2 Sport HD 1 | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 6404 | 3156  nor | 2025-03-17 + | |
|  | TV 2 Zebra HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7065 | 3378 nor | 2025-03-17 + | |
|  | TV 2 Livsstil HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7069 | 3168 nor | 2025-03-17 + | |
|  | TV 2 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7073 | 3379 nor | 2025-03-17 + | |
|  | TV 2 Sport 2 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7078 | 3381 nor | 2025-03-17 + | |
|  | TV 2 Nyhetskanalen HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7148 | 3419 nor | 2025-03-17 + | |
| TV2 Direkte Tekst hørselshem. | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 17073 | 3379 nor | 2025-09-12 | 
Detailed transponder stream properties (10747.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1034 | 1176 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 1034 | 3153 | AC-3 | 2025-10-29 | ||||||
| 1035 | 1177 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 1035 | 3154 | AC-3 | 2025-10-29 | ||||||
| 6404 | 1178 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 6404 | 3156 | AC-3 | 2025-10-29 | ||||||
| 7065 | 1291 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7065 | 3378 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 7069 | 1069 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7069 | 3168 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 7078 | 1277 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7078 | 3381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 7148 | 1395 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7148 | 3419 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 17073 | 1282 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 17073 | 3379 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 17073 | 6150 | Teletext Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


