 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.61°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.92°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 Moving 0.16°W/day | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.12°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
46 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-09-01 16:23 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 0.8°W | Thor 6  46 | 10747.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 | 
|  | NRK 1 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 1039 | 3175 nor 4035  nor | 2025-03-17 + | |
|  | NRK 2 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 1040 | 3112 nor 4116  nor | 2025-03-17 + | |
|  | NRK 3 HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 1041 | 3113 nor 4124  nor | 2025-03-17 + | |
|  | NRK Super HD | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 1041 | 3113 nor 4124  nor | 2025-03-17 + | |
| NRK1 Nordnytt | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7856 | 3856 nor | 2025-03-17 | ||
| NRK1 Nordland | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7857 | 3857 nor | 2025-03-17 | ||
| NRK1 Midtnytt | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7858 | 3858 nor | 2025-03-17 | ||
| NRK1 Møre og Romsdal | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7859 | 3859 nor | 2025-03-17 | ||
| NRK1 Vestlandsrevyen | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7860 | 3860 nor | 2025-03-17 | ||
| NRK1 Rogaland | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7861 | 3861 nor | 2025-03-17 | ||
| NRK1 Sørlandet | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7862 | 3862 nor | 2025-03-17 | ||
| NRK1 Vestfold og Telemark | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7863 | 3863 nor | 2025-03-17 | ||
| NRK1 Innlandet | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7864 | 3864 nor | 2025-03-17 | ||
| NRK Tegnspråk | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 7866 | 3866 nor | 2025-03-17 | ||
|  | NRK 1 Lydtekst | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18012 | 4412 nor | 2025-03-17 + | |
|  | NRK 2 Lydtekst | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18013 | 4413 nor | 2025-03-17 + | |
|  | NRK Super | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18014 | 4414 nor | 2025-03-17 + | |
|  | NRK 3 Lydtekst | Conax Nagravision 3 VideoGuard | 18014 | 4414 nor | 2025-03-17 + | |
|  | NRK P1 Stor-Oslo | بدون تشفير (مجانا) | 7867 | 3867 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Troms | بدون تشفير (مجانا) | 7868 | 3868 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Finnmark | بدون تشفير (مجانا) | 7869 | 3869 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Nordland | بدون تشفير (مجانا) | 7870 | 3870 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Trøndelag | بدون تشفير (مجانا) | 7871 | 3871 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Møre og Romsdal | بدون تشفير (مجانا) | 7872 | 3872 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Sogn og Fjordane | بدون تشفير (مجانا) | 7873 | 3873 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Hordaland | بدون تشفير (مجانا) | 7874 | 3874 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Rogaland | بدون تشفير (مجانا) | 7875 | 3875 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Sørlandet | بدون تشفير (مجانا) | 7876 | 3876 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Telemark | بدون تشفير (مجانا) | 7877 | 3877 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Vestfold | بدون تشفير (مجانا) | 7878 | 3878 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Buskerud | بدون تشفير (مجانا) | 7879 | 3879 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Innlandet | بدون تشفير (مجانا) | 7880 | 3880 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1 Østfold | بدون تشفير (مجانا) | 7881 | 3881 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P2 | بدون تشفير (مجانا) | 7882 | 3882 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P3 | بدون تشفير (مجانا) | 7883 | 3883 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK Klassisk | بدون تشفير (مجانا) | 7884 | 3884 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK Sámi Radio | بدون تشفير (مجانا) | 7885 | 3885 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK mP3 | بدون تشفير (مجانا) | 7886 | 3886 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK Nyheter | بدون تشفير (مجانا) | 7887 | 3887 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P3 Musikk | بدون تشفير (مجانا) | 7888 | 3888 nor | 2025-09-01 | |
|  | NRK Været til sjøs | بدون تشفير (مجانا) | 7889 | 3889 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK Super | بدون تشفير (مجانا) | 7890 | 3890 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK P1+ | بدون تشفير (مجانا) | 7891 | 3891 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK Jazz | بدون تشفير (مجانا) | 7892 | 3892 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK Sport | بدون تشفير (مجانا) | 7893 | 3893 nor | 2025-03-17 | |
|  | NRK Folkemusikk | بدون تشفير (مجانا) | 7894 | 3894 nor | 2025-03-17 | 
Detailed transponder stream properties (10747.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1039 | 3175 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 1039 | 4035 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 1040 | 1117 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 1040 | 3112 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 1040 | 4116 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 1040 | 6584 | DVB Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 1041 | 1118 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 1041 | 1118 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 1041 | 3113 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 1041 | 3113 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 1041 | 4124 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 1041 | 4124 | AC-3 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 7856 | 1856 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7856 | 3856 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7857 | 1857 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7857 | 3857 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7858 | 1858 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7858 | 3858 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7859 | 1859 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7859 | 3859 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7860 | 1860 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7860 | 3860 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7861 | 1861 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7861 | 3861 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7862 | 1862 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7862 | 3862 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7863 | 1863 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7863 | 3863 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7864 | 1864 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7864 | 3864 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7866 | 1866 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 7866 | 3866 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 7867 | 3867 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7868 | 3868 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7869 | 3869 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7870 | 3870 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7871 | 3871 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7872 | 3872 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7873 | 3873 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7874 | 3874 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7875 | 3875 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7876 | 3876 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7877 | 3877 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7878 | 3878 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7879 | 3879 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7880 | 3880 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7881 | 3881 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7882 | 3882 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7883 | 3883 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7884 | 3884 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7885 | 3885 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7886 | 3886 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7887 | 3887 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7888 | 3888 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7889 | 3889 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7890 | 3890 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7891 | 3891 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7892 | 3892 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7893 | 3893 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 7894 | 3894 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 18012 | 1065 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 18012 | 4412 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 18013 | 4413 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 18014 | 4414 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
| 18014 | 4414 | AAC | 2025-10-29 | ||||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


