| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 68 | 6.96°W | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 20:44 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.97°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
429 | 365 | 7.28°W | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-10 23:17 |
Filtering and display options
14 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-10 23:17 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
14
|
12398.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-11-10 23:05:12
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,3 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918)) | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,8 | لا | ||
| 7211 | PMT | PMT | 7,3 | لا | 7210 | |
| 7212 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 449,3 | لا | 7210 | |
| 7213 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,5 | لا | 7210 | |
| 7221 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 7220 | |
| 7222 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 449,3 | لا | 7220 | |
| 7223 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,5 | لا | 7220 | |
| 7231 | PMT | PMT | 7,3 | لا | 7230 | |
| 7232 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 449,3 | لا | 7230 | |
| 7241 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 7240 | |
| 7242 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 449,3 | لا | 7240 | |
| 7243 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,5 | لا | 7240 | |
| 7333 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 71,5 | لا | 7230 | |
| 7671 | PMT | PMT | 7,3 | لا | 7670 | |
| 7672 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 927,9 | لا | 7670 | |
| 7673 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,3 | لا | und | 7670 |
| 7681 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 7680 | |
| 7682 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 917,8 | لا | 7680 | |
| 7683 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,3 | لا | und | 7680 |
| 7691 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 7690 | |
| 7692 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 852,8 | لا | 7690 | |
| 7693 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,5 | لا | und | 7690 |
| 7701 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 7700 | |
| 7702 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 361,4 | لا | 7700 | |
| 7703 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,0 | لا | eng | 7700 |
| 7711 | PMT | PMT | 7,3 | لا | 7710 | |
| 7712 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 908,9 | لا | 7710 | |
| 7713 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 103,9 | لا | eng | 7710 |
| 7741 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 7740 | |
| 7742 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 866,9 | لا | 7740 | |
| 7743 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,4 | لا | eng | 7740 |
| 7761 | PMT | PMT | 7,3 | لا | 7760 | |
| 7762 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 901,0 | لا | 7760 | |
| 7763 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | لا | und | 7760 |
| 7771 | PMT | PMT | 7,8 | لا | 7770 | |
| 7772 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 923,4 | لا | 7770 | |
| 7773 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,8 | لا | und | 7770 |
| 7821 | PMT | PMT | 7,3 | لا | 7820 | |
| 7822 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 897,7 | لا | 7820 | |
| 7823 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,5 | لا | und | 7820 |
| 7831 | PMT | PMT | 7,3 | لا | 7830 | |
| 7832 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 933,5 | لا | 7830 | |
| 7833 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 69,8 | لا | eng | 7830 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 845,6 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







