 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة E37
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة E37
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.26°W | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-04-13 05:33 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  9 | 12418.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
|  | Dubai TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 301 ara 401 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Sama Dubai HD | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 302 ara 402 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Dubai One HD | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 303 eng | 2025-04-13 + | |
|  | Dubai Sports 1 HD | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 305 ara 405 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Dubai Sports 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 306 ara 406 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Dubai Racing HD | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 307 ara 407 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Dubai Racing 2 HD | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 308 ara 408 ara | 2025-04-13 + | |
|  | Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 603 | 2025-04-13 | |
|  | Noor Dubai Radio | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 621 | 2025-04-13 | 
Detailed transponder stream properties (12418.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1 | 201 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 1 | 301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 1 | 401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 2 | 202 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 2 | 302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 2 | 402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 3 | 203 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 3 | 303 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 3 | 403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 5 | 205 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 5 | 305 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 5 | 405 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 6 | 206 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 6 | 306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 6 | 406 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 7 | 207 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 7 | 307 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 7 | 407 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 8 | 208 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 8 | 308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 8 | 408 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 13 | 603 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 21 | 621 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

