 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.45°E | -0.47° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.28°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
15 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-07 13:28 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1P  15 | 11126.50 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | 
| TEST TXP44 | Nagravision 3 | 30850 | 80 esp 81 vo | 2025-06-05 | ||
| TEST3 TXP44 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30852 | 118 esp 119 vo | 2025-06-11 | ||
|  | Movistar Terror | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30853 | 98 esp 99 qaa | 2025-10-07 + | |
|  | Boing Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30856 | 86 esp 87 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Energy | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30857 | 92 esp 93 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Divinity | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30859 | 104 esp 105 qaa | 2025-01-17 + | |
| TEST4 TXP44 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30860 | 110 esp 111 vo | 2025-06-11 | ||
| TEST5 TXP44 | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30861 | 114 esp 115 vo | 2025-06-11 | ||
|  | MTV Spain | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30863 | 116 esp 117 qaa | 2025-01-17 + | |
|  | Gol Play | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30864 | 127 esp 128 qaa | 2025-07-03 + | |
|  | Be Mad | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30865 | 130 esp 131 qaa | 2025-02-23 + | |
|  | Movistar LaLiga 4 | Nagravision 3 | 30866 | 124 esp 125 vo | 2025-08-18 + | |
| TEST L8. | Mediaguard 2 Nagravision 3 | 30867 | 132 esp 133 vo | 2025-02-24 | ||
| TEST2 TXP44 | Nagravision 3 | 30868 | 134 esp 135 vo | 2025-06-05 | ||
|  | بدون تشفير (مجانا) | 30862 | 2025-01-17 | 
Detailed transponder stream properties (11126.50 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 30850 | 80 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30850 | 81 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30850 | 160 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30852 | 118 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30852 | 119 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30852 | 167 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30853 | 41 | Teletext Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 30853 | 98 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30853 | 99 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30853 | 163 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30856 | 35 | Teletext Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 30856 | 86 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30856 | 87 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30856 | 161 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30857 | 38 | Teletext Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 30857 | 92 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30857 | 93 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30857 | 162 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30859 | 45 | Teletext Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 30859 | 104 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30859 | 105 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30859 | 164 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30860 | 110 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30860 | 111 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30860 | 165 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30861 | 114 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30861 | 115 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30861 | 166 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30863 | 116 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30863 | 117 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30863 | 168 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30864 | 127 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30864 | 128 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30864 | 169 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30865 | 62 | Teletext Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 30865 | 130 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30865 | 131 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30865 | 170 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30866 | 120 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30866 | 121 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30866 | 122 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30866 | 123 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30866 | 124 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30866 | 125 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30866 | 171 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30867 | 132 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30867 | 133 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30867 | 172 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
| 30868 | 134 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30868 | 135 | MPEG Audio | 2025-10-29 | ||||||
| 30868 | 173 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


