 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.29°E | -0.80° | 1.40° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.04°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.04°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.88°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
11 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-07-10 13:56 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 26.0°E | Badr 8  11 | 11976.82 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | MTV Lebanon HD | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 221 eng | 2024-01-13 + | |
|  | One HD Channel | بدون تشفير (مجانا) | 22 | 222 ara | 2024-05-31 + | |
|  | LBCI International HD | بدون تشفير (مجانا) | 23 | 223 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Al Jadeed HD | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 224 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Red TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 25 | 225 ara | 2025-04-23 + | |
|  | OTV Lebanon | بدون تشفير (مجانا) | 26 | 226 ara | 2023-12-18 + | |
|  | NBN | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 227 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Arabica TV | بدون تشفير (مجانا) | 28 | 228 eng | 2023-12-18 + | |
|  | Aghani TV | بدون تشفير (مجانا) | 29 | 229 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Télé Liban | بدون تشفير (مجانا) | 30 | 230 ara | 2023-12-18 + | |
|  | Ana Sooria | بدون تشفير (مجانا) | 31 | 231 ara | 2025-07-10 + | 
Detailed transponder stream properties (11976.82 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 21 | 121 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 21 | 221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 22 | 122 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 22 | 222 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 23 | 123 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 23 | 223 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 24 | 124 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 24 | 224 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 25 | 125 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 25 | 225 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 26 | 126 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 26 | 226 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 27 | 127 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 27 | 227 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 28 | 128 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 28 | 228 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 29 | 129 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 29 | 229 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 30 | 130 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 30 | 230 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 31 | 131 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 31 | 231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


