 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.45°E | -0.47° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.28°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
52 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-02-28 23:31 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1P  52 | 11052.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | Tagesschau 24 HD | بدون تشفير (مجانا) | 10375 | 5402 ger 5406  ger | 2025-02-13 + | |
|  | One HD | بدون تشفير (مجانا) | 10376 | 5412 ger 5413 mis 5416  ger | 2025-02-13 + | |
|  | ARD-alpha HD | بدون تشفير (مجانا) | 10377 | 5422 ger 5423 mis 5426  ger | 2025-02-13 + | |
|  | SR Fernsehen HD | بدون تشفير (مجانا) | 10378 | 5432 ger 5433 mis 5436  ger | 2025-02-13 + | |
|  | Radio Bremen HD | بدون تشفير (مجانا) | 10379 | 5442 ger 5443 mis | 2025-02-13 + | |
| ARD-Test-R | بدون تشفير (مجانا) | 10390 | 5402 ger | 2025-02-13 | ||
| ARD-Test-1 | بدون تشفير (مجانا) | 10391 | 5402 ger 5406  ger 5407 qks 5412 mis | 2025-02-13 | ||
|  | Bayern 1 | بدون تشفير (مجانا) | 10400 | 101 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bayern 2 | بدون تشفير (مجانا) | 10401 | 111 ger | 2025-02-13 | |
|  | BAYERN 3 | بدون تشفير (مجانا) | 10402 | 121 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-KLASSIK | بدون تشفير (مجانا) | 10403 | 131 ger 133 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24 | بدون تشفير (مجانا) | 10404 | 141 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR24live | بدون تشفير (مجانا) | 10405 | 151 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR Schlager | بدون تشفير (مجانا) | 10406 | 161 ger | 2025-02-13 | |
|  | PULS | بدون تشفير (مجانا) | 10407 | 171 ger | 2025-02-13 | |
|  | BR-Heimat | بدون تشفير (مجانا) | 10408 | 181 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 2 NDS | بدون تشفير (مجانا) | 10412 | 201 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10413 | 213  ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info NDS | بدون تشفير (مجانا) | 10414 | 221 ger | 2025-02-13 | |
|  | N-JOY | بدون تشفير (مجانا) | 10415 | 231 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 90,3 | بدون تشفير (مجانا) | 10416 | 241 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR1 Welle Nord KI | بدون تشفير (مجانا) | 10417 | 251 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Radio MV SN | بدون تشفير (مجانا) | 10418 | 261 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR 1 Nieders. HAN | بدون تشفير (مجانا) | 10419 | 271 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Info Spezial | بدون تشفير (مجانا) | 10420 | 281 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Blue | بدون تشفير (مجانا) | 10421 | 291 ger | 2025-02-13 | |
|  | NDR Schlager | بدون تشفير (مجانا) | 10422 | 296 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Eins | بدون تشفير (مجانا) | 10426 | 301 ger | 2025-02-13 | |
|  | Bremen Zwei | بدون تشفير (مجانا) | 10427 | 311 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen Vier | بدون تشفير (مجانا) | 10428 | 321 ger | 2025-02-28 | |
|  | Bremen NEXT | بدون تشفير (مجانا) | 10429 | 331 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 1 Europawelle | بدون تشفير (مجانا) | 10432 | 401 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10433 | 411 ger | 2025-02-28 | |
|  | SR 3 Saarlandwelle | بدون تشفير (مجانا) | 10434 | 421 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 BW | بدون تشفير (مجانا) | 10440 | 501 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR1 RP | بدون تشفير (مجانا) | 10441 | 511 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10442 | 521 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR3 | بدون تشفير (مجانا) | 10443 | 531 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 BW | بدون تشفير (مجانا) | 10444 | 541 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR4 RP | بدون تشفير (مجانا) | 10445 | 551 ger | 2025-02-28 | |
|  | DASDING | بدون تشفير (مجانا) | 10446 | 561 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR Aktuell | بدون تشفير (مجانا) | 10447 | 571 ger | 2025-02-28 | |
|  | SWR 5.1 Kultur | بدون تشفير (مجانا) | 10448 | 581 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE | بدون تشفير (مجانا) | 10451 | 601 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 2 | بدون تشفير (مجانا) | 10452 | 611 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 3 | بدون تشفير (مجانا) | 10453 | 621 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 4 | بدون تشفير (مجانا) | 10454 | 631 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR 5 | بدون تشفير (مجانا) | 10455 | 641 ger | 2025-02-28 | |
|  | COSMO | بدون تشفير (مجانا) | 10456 | 651 ger | 2025-02-28 | |
|  | 1LIVE diGGi | بدون تشفير (مجانا) | 10457 | 661 ger | 2025-02-28 | |
|  | Die Maus | بدون تشفير (مجانا) | 10458 | 671 ger | 2025-02-28 | |
|  | WDR Event | بدون تشفير (مجانا) | 10459 | 681 ger | 2025-02-28 | 
Detailed transponder stream properties (11052.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 10375 | 5403 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10376 | 5411 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 10376 | 5413 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10376 | 5414 | Teletext | 2025-10-29 | ||||||
| 10376 | 5415 | DVB Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 10376 | 5416 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10376 | 5417 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10377 | 5421 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 10377 | 5422 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10377 | 5423 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10377 | 5424 | Teletext | 2025-10-29 | ||||||
| 10377 | 5426 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10377 | 5427 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10378 | 5431 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 10378 | 5432 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10378 | 5433 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10378 | 5434 | Teletext | 2025-10-29 | ||||||
| 10378 | 5436 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10378 | 5437 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10379 | 5441 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 10379 | 5442 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10379 | 5443 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10379 | 5444 | Teletext | 2025-10-29 | ||||||
| 10379 | 5445 | DVB Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 10379 | 5447 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10390 | 5401 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 10390 | 5402 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10391 | 5404 | Teletext | 2025-10-29 | ||||||
| 10391 | 5406 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10391 | 5407 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10391 | 5412 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 10400 | 101 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10401 | 111 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10402 | 121 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10403 | 131 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10403 | 133 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10404 | 141 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10405 | 151 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10406 | 161 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10407 | 171 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10408 | 181 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10412 | 201 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10413 | 213 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10414 | 221 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10415 | 231 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10416 | 241 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10417 | 251 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10418 | 261 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10419 | 271 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10420 | 281 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10421 | 291 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10422 | 296 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10426 | 301 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10427 | 311 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10428 | 321 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10429 | 331 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10432 | 401 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10433 | 411 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10434 | 421 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10440 | 501 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10441 | 511 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10442 | 521 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10443 | 531 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10444 | 541 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10445 | 551 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10446 | 561 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10447 | 571 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10448 | 581 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10451 | 601 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10452 | 611 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10453 | 621 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10454 | 631 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10455 | 641 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10456 | 651 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10457 | 661 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10458 | 671 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
| 10459 | 681 | AACLATM | 2 channels Front: L R | 2025-10-29 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


