 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.61°W | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.74°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.92°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 Moving 0.16°W/day | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.12°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
19 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-10-15 15:46 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 0.8°W | Thor 5  19 | 11785.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 | 
|  | Minimax Hungary 6h-20h | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1390 | 732 hun | 2025-10-10 + | |
|  | Animax | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1390 | 732 hun | 2025-10-10 + | |
|   | M1 - Magyar TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 1560 | 765 hun | 2025-09-25 + | |
|  | Investigation Discovery Hungary | Conax Nagravision 3 | 2580 | 821 hun | 2023-08-03 + | |
|  | Eurosport 2 Hungary | Conax Nagravision 3 | 2590 | 823 hun | 2023-08-03 + | |
|  | Viasat Explore | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2600 | 800 hun 799 eng | 2025-10-15 + | |
|  | Sport 1 Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2610 | 824 hun | 2025-08-19 + | |
|  | Sport 2 Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2620 | 825 hun | 2025-08-19 + | |
|  | HBO 2 Central Europe | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2630 | 3005 hun 826 eng | 2025-09-25 + | |
|  | HBO Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2660 | 829 hun | 2025-08-19 + | |
|  | Travel Channel | Conax Nagravision 3 | 2670 | 830 hun | 2025-03-14 + | |
|   | Magyar TV 2 | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2700 | 833 hun | 2025-09-25 + | |
|  | Spektrum Home | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 2935 | 862 hun | 2020-11-21 + | |
|  | Fashion TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 3150 | 882 fra | 2025-09-25 + | |
|  | Duna TV | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 3360 | 4021 hun | 2025-09-25 + | |
|  | Discovery Channel Hungary | Conax Nagravision 3 | 4100 | 4109 hun 4112 eng | 2023-08-03 + | |
|  | Petofi Radio | بدون تشفير (مجانا) | 3680 | 3001 hun | 2018-08-10 | |
|  | Kossuth Radio | بدون تشفير (مجانا) | 3690 | 3002 hun | 2018-08-10 | |
|  | Bartok Radio | بدون تشفير (مجانا) | 3700 | 3003 hun | 2018-08-10 | 
Detailed transponder stream properties (11785.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 1390 | 582 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 1390 | 582 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 1390 | 732 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 1390 | 732 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 1560 | 557 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 1560 | 765 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 1560 | 1004 | Teletext | 2025-10-29 | ||||||
| 2580 | 588 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2580 | 821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2590 | 589 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2590 | 823 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2600 | 590 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2600 | 799 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2600 | 800 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2600 | 801 | DVB Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 2610 | 591 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2610 | 824 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2620 | 592 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2620 | 825 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2630 | 593 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2630 | 826 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2630 | 976 | DVB Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 2630 | 1024 | DVB Subtitle | 2025-10-29 | ||||||
| 2630 | 3005 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2660 | 596 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2660 | 829 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2670 | 597 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2670 | 830 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2700 | 600 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2700 | 833 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 2700 | 1008 | Teletext | 2025-10-29 | ||||||
| 2935 | 629 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 2935 | 862 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 3150 | 648 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 3150 | 882 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 3360 | 1010 | Teletext | 2025-10-29 | ||||||
| 3360 | 4020 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
| 3360 | 4021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 3680 | 3001 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 3690 | 3002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 3700 | 3003 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 4100 | 4109 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 4100 | 4112 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-29 | ||||||
| 4100 | 4185 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-29 | |||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


