| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 242 | 68.55°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 07:35 |
Filtering and display options
17 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
تحديث: 2026-11-08 04:20:29
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,4 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 1,9 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0xFFFF (65535)) | SI/PSI | 1,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 6,2 | لا | ||
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 58,0 | لا | 1 | |
| 129 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 54,3 | لا | 2 | |
| 130 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 54,9 | لا | 3 | |
| 134 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 53,0 | لا | 7 | |
| 135 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 51,8 | لا | 8 | |
| 136 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,0 | لا | 9 | |
| 137 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 58,0 | لا | 10 | |
| 256 | PMT | PMT | 8,0 | لا | 1 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,4 | لا | 2 | |
| 258 | PMT | PMT | 8,0 | لا | 3 | |
| 262 | PMT | PMT | 5,6 | لا | 7 | |
| 263 | PMT | PMT | 6,8 | لا | 8 | |
| 264 | PMT | PMT | 8,0 | لا | 9 | |
| 265 | PMT | PMT | 6,2 | لا | 10 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 3 811,8 | نعم | 1 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 3 541,0 | نعم | 2 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 2 799,0 | نعم | 3 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 2 339,5 | نعم | 7 | |
| 522 | AVC video | Vidéo | 2 335,2 | نعم | 8 | |
| 523 | AVC video | Vidéo | 2 345,7 | نعم | 9 | |
| 524 | AVC video | Vidéo | 4 488,4 | نعم | 10 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (hin) | Audio | 121,5 | نعم | hin | 1 |
| 660 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 121,5 | نعم | eng | 2 |
| 670 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 124,6 | نعم | eng | 3 |
| 710 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 117,8 | نعم | eng | 7 |
| 720 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 123,4 | نعم | eng | 8 |
| 730 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 117,8 | نعم | eng | 9 |
| 740 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 182,0 | نعم | eng | 10 |
| 1380 | Irdeto EMM | SI/PSI | 1,9 | لا | ||
| 1453 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | لا | 10 | |
| 1454 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | لا | 9 | |
| 1455 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | لا | 8 | |
| 1456 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | لا | 7 | |
| 1458 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | لا | 3 | |
| 1459 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | لا | 2 | |
| 1460 | Irdeto ECM | Autre | 4,3 | لا | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 624,0 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






