 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E |  Astra 1L | 31306 |  |  | 0 | 0 | 19.45°E | -0.47° | 0.72° | N/A | N/A | 2025-10-26 09:45 | 
| 19.2°E |  Astra 1N | 37775 |  |  | 373 | 230 | 19.28°E | 0.00° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-13 20:34 | 
| 19.2°E |  Astra 1KR | 29055 |  |  | 0 | 0 | 19.25°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-04-07 20:52 | 
| 19.2°E |  Astra 1P | 60086 |  |  | 686 | 315 | 19.25°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-19 08:26 | 
| 19.2°E |  Astra 1M | 33436 |  |  | 0 | 0 | 19.22°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-09 22:31 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
10 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-06-24 18:51 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 19.2°E | Astra 1P  10 | 11552.75 | H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 | 
|  | a.tv | بدون تشفير (مجانا) | 5800 | 1012 ger | 2025-01-17 + | |
|  | münchen.tv HD | بدون تشفير (مجانا) | 5801 | 1022 ger | 2025-01-17 + | |
|  | RFO (Germany) | بدون تشفير (مجانا) | 5802 | 1032 ger | 2025-01-17 + | |
|  | a.tv HD | بدون تشفير (مجانا) | 5803 | 1012 ger | 2025-01-17 + | |
|  | intv | بدون تشفير (مجانا) | 5804 | 1052 ger | 2025-01-17 + | |
| Lokal-TV-Portal HD | بدون تشفير (مجانا) | 5805 | 2025-01-17 | |||
|  | Niederbayern TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 5807 | 1082 ger | 2025-01-17 + | |
|  | TVA-OTV HD | بدون تشفير (مجانا) | 5808 | 1092 ger | 2025-01-17 + | |
|  | Franken Plus HD | بدون تشفير (مجانا) | 5809 | 1102 ger | 2025-01-17 + | |
| WOTSCH | بدون تشفير (مجانا) | 5810 | 2025-06-24 | 
Detailed transponder stream properties (11552.75 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 5801 | 1020 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 5801 | 1022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 5802 | 1030 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 5802 | 1032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 5803 | 1010 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 5803 | 1012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 5804 | 1050 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 5804 | 1052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 5805 | 1001 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 5807 | 1080 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 5807 | 1082 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 5808 | 1090 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 5808 | 1092 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 5809 | 1100 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 5809 | 1102 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 5810 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-29 | ||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


