 
    
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة A7
 Eutelsat 7 West A (7.0°W) باقة A7
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W |  Nilesat 301 | 52817 |  |  | 28 | 28 | 6.9°W | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-15 23:11 | 
| 7.0°W |  Nilesat 102 | 26470 |  |  | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2025-05-15 20:56 | 
| 7.0°W |  Nilesat 201 | 36830 |  |  | 288 | 255 | 6.95°W | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-18 20:17 | 
| 7.0°W |  Eutelsat 7 West A | 37816 |  |  | 418 | 397 | 7.26°W | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
7 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-04-21 11:54 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A  7 | 10853.44 | H | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 
|  | Iraq Educational | بدون تشفير (مجانا) | 701 | 7012 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Kids Educational | بدون تشفير (مجانا) | 702 | 7022 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Average | بدون تشفير (مجانا) | 703 | 7032 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Professional | بدون تشفير (مجانا) | 704 | 7042 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Shared | بدون تشفير (مجانا) | 705 | 7052 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq Literacy | بدون تشفير (مجانا) | 706 | 7062 ara | 2025-04-21 + | |
|  | Iraq The Distinguished Ones | بدون تشفير (مجانا) | 707 | 7072 ara | 2025-04-21 + | 
Detailed transponder stream properties (10853.44 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 701 | 7011 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 701 | 7012 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 702 | 7021 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 702 | 7022 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 703 | 7031 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 703 | 7032 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 704 | 7041 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 704 | 7042 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 705 | 7051 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 705 | 7052 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 706 | 7061 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 706 | 7062 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
| 707 | 7071 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-29 | ||
| 707 | 7072 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-29 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

