Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) باقة -
30 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-05 07:35 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
تحديث: 2026-11-08 04:20:29
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 11 377,3 | نعم | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 420 | 0x01A4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 523 | 0x020B | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 547 | 0x0223 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 621 | 0x026D | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 680 | 0x02A8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 846 | 0x034E | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 1145 | 0x0479 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 1305 | 0x0519 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 1319 | 0x0527 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 1326 | 0x052E | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 1426 | 0x0592 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 1509 | 0x05E5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 1642 | 0x066A | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 1697 | 0x06A1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 1875 | 0x0753 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2005 | 0x07D5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2010 | 0x07DA | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2092 | 0x082C | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2425 | 0x0979 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2502 | 0x09C6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2533 | 0x09E5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2538 | 0x09EA | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2569 | 0x0A09 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2701 | 0x0A8D | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2718 | 0x0A9E | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 2760 | 0x0AC8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 2954 | 0x0B8A | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 2974 | 0x0B9E | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 3052 | 0x0BEC | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 3117 | 0x0C2D | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 3223 | 0x0C97 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 3568 | 0x0DF0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 3584 | 0x0E00 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 3781 | 0x0EC5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 3904 | 0x0F40 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 3918 | 0x0F4E | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 3969 | 0x0F81 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 3979 | 0x0F8B | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 4021 | 0x0FB5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 4296 | 0x10C8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 4481 | 0x1181 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 4997 | 0x1385 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 5075 | 0x13D3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 5274 | 0x149A | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 5315 | 0x14C3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 5361 | 0x14F1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 5371 | 0x14FB | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 5526 | 0x1596 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 5529 | 0x1599 | Unreferenced | SI/PSI | 2 275,5 | نعم | | |
| 5537 | 0x15A1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 5613 | 0x15ED | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 5632 | 0x1600 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 5724 | 0x165C | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 5952 | 0x1740 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
| 5970 | 0x1752 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 6359 | 0x18D7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 6519 | 0x1977 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 6810 | 0x1A9A | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7023 | 0x1B6F | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7025 | 0x1B71 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7124 | 0x1BD4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7136 | 0x1BE0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7304 | 0x1C88 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7414 | 0x1CF6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7473 | 0x1D31 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7515 | 0x1D5B | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7604 | 0x1DB4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7710 | 0x1E1E | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7746 | 0x1E42 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 033 120,7 | نعم | | |
| 7949 | 0x1F0D | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | نعم | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 1 986 473,8 | لا | | |
| 8000 | 0x1F40 | Unreferenced | SI/PSI | 1 137,7 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز