| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.0°E | Yamal 402 |
39022 | ![]() |
![]() |
192 | 81 | 54.95°E | 0.17° | 1.63° | N/A | N/A | 2026-11-03 12:47 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-03 12:47 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 55.0°E | Yamal 402
8
|
12620.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-11-05 23:31:54
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 23,9 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,3 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0070 (112) NTV+(55East)) | SI/PSI | 2,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 185,4 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | لا | ||
| 101 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 55201 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 55202 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 55203 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 55204 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 55205 | |
| 106 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 55206 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 55207 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,3 | لا | 55208 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 11 845,5 | نعم | 55201 | |
| 202 | AVC video | Vidéo | 8 755,8 | نعم | 55202 | |
| 203 | AVC video | Vidéo | 4 082,5 | نعم | 55203 | |
| 204 | AVC video | Vidéo | 6 688,5 | نعم | 55204 | |
| 205 | AVC video | Vidéo | 4 000,6 | نعم | 55205 | |
| 206 | AVC video | Vidéo | 11 707,2 | نعم | 55206 | |
| 207 | AVC video | Vidéo | 4 921,0 | نعم | 55207 | |
| 208 | AVC video | Vidéo | 3 999,9 | نعم | 55208 | |
| 301 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 198,4 | نعم | rus | 55201 |
| 302 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 199,1 | نعم | rus | 55202 |
| 303 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 198,4 | نعم | rus | 55203 |
| 304 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 198,4 | نعم | rus | 55204 |
| 305 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 198,4 | نعم | rus | 55205 |
| 306 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 197,7 | نعم | rus | 55206 |
| 307 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 199,1 | نعم | rus | 55207 |
| 308 | MPEG-2 Audio (rus) | Audio | 198,4 | نعم | rus | 55208 |
| 402 | AC-3 Audio (AC3) | Audio | 459,8 | نعم | AC3 | 55202 |
| 405 | AC-3 Audio (rus) | Audio | 400,4 | نعم | rus | 55205 |
| 501 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 39,1 | لا | rus | 55201 |
| 502 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | لا | rus | 55202 |
| 503 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 36,9 | لا | rus | 55203 |
| 504 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 49,2 | لا | rus | 55204 |
| 505 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 38,4 | لا | rus | 55205 |
| 506 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | لا | rus | 55206 |
| 507 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 36,9 | لا | rus | 55207 |
| 508 | Teletext (rus, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 36,9 | لا | rus | 55208 |
| 5400 | Viaccess EMM for SOID 329984 (0x050900) | SI/PSI | 67,3 | لا | ||
| 5401 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,2 | لا | 55201 | |
| 5402 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,2 | لا | 55202 | |
| 5403 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,2 | لا | 55203 | |
| 5404 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,2 | لا | 55204 | |
| 5405 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 14,5 | لا | 55205 | |
| 5406 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,2 | لا | 55206 | |
| 5407 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,2 | لا | 55207 | |
| 5408 | Viaccess ECM for SOID 330752 (0x050C00) | Autre | 15,2 | لا | 55208 | |
| 6100 | Viaccess EMM for SOID 396032 (0x060B00) | SI/PSI | 128,2 | لا | ||
| 6101 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,2 | لا | 55201 | |
| 6102 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,2 | لا | 55202 | |
| 6103 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,2 | لا | 55203 | |
| 6104 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,2 | لا | 55204 | |
| 6105 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 14,5 | لا | 55205 | |
| 6106 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,2 | لا | 55206 | |
| 6107 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,2 | لا | 55207 | |
| 6108 | Viaccess ECM for SOID 396032 (0x060B00) | Autre | 15,2 | لا | 55208 | |
| 6200 | Viaccess EMM for SOID 396288 (0x060C00) | SI/PSI | 128,2 | لا | ||
| 6201 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | لا | 55201 | |
| 6202 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | لا | 55202 | |
| 6204 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 8,0 | لا | 55204 | |
| 6205 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | لا | 55205 | |
| 6206 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 8,0 | لا | 55206 | |
| 6207 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 7,2 | لا | 55207 | |
| 6208 | Viaccess ECM for SOID 396288 (0x060C00) | Autre | 8,0 | لا | 55208 | |
| 7100 | Beijing Compunicate EMM | SI/PSI | 177,4 | لا | ||
| 7101 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | لا | 55201 | |
| 7102 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | لا | 55202 | |
| 7103 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 8,0 | لا | 55203 | |
| 7104 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 8,0 | لا | 55204 | |
| 7105 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | لا | 55205 | |
| 7106 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 8,0 | لا | 55206 | |
| 7107 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 7,2 | لا | 55207 | |
| 7108 | Beijing Compunicate ECM | Autre | 8,0 | لا | 55208 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 367,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






