| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
795 | 389 | 13.04°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 09:53 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
685 | 221 | 13.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-07 23:31 |
Filtering and display options
34 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-07 23:31 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
34
|
10775.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-08 10:34:07
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 41,7 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,9 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 274,7 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | لا | ||
| 201 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 201 | |
| 202 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 202 | |
| 203 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 203 | |
| 204 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 204 | |
| 205 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 205 | |
| 206 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 206 | |
| 207 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 207 | |
| 208 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 208 | |
| 211 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 211 | |
| 212 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 212 | |
| 213 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 213 | |
| 221 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 221 | |
| 222 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 222 | |
| 223 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 223 | |
| 224 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 224 | |
| 225 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 225 | |
| 226 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 226 | |
| 227 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 227 | |
| 228 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 228 | |
| 229 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 229 | |
| 230 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 230 | |
| 231 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 231 | |
| 241 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 241 | |
| 242 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 242 | |
| 243 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 243 | |
| 251 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 251 | |
| 252 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 252 | |
| 253 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 253 | |
| 254 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 254 | |
| 256 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 256 | |
| 257 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 257 | |
| 260 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 260 | |
| 261 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 261 | |
| 262 | PMT | PMT | 4,5 | لا | 262 | |
| 2010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 201 | |
| 2011 | AVC video | Vidéo | 827,4 | نعم | 201 | |
| 2012 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | نعم | deu | 201 |
| 2020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 202 | |
| 2021 | AVC video | Vidéo | 1 359,3 | نعم | 202 | |
| 2022 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | نعم | deu | 202 |
| 2030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 203 | |
| 2031 | AVC video | Vidéo | 961,5 | نعم | 203 | |
| 2032 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,6 | نعم | deu | 203 |
| 2040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 204 | |
| 2041 | AVC video | Vidéo | 663,5 | نعم | 204 | |
| 2042 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | نعم | ger | 204 |
| 2050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 205 | |
| 2051 | AVC video | Vidéo | 890,5 | نعم | 205 | |
| 2052 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | نعم | deu | 205 |
| 2060 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 206 | |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 1 378,7 | نعم | 206 | |
| 2062 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | نعم | deu | 206 |
| 2070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | لا | 207 | |
| 2071 | AVC video | Vidéo | 890,5 | نعم | 207 | |
| 2072 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 141,1 | نعم | fra | 207 |
| 2080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 208 | |
| 2081 | AVC video | Vidéo | 1 033,0 | نعم | 208 | |
| 2082 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 141,1 | نعم | fra | 208 |
| 2110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | لا | 211 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 1 272,9 | نعم | 211 | |
| 2112 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | نعم | ger | 211 |
| 2120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 212 | |
| 2121 | AVC video | Vidéo | 1 182,0 | نعم | 212 | |
| 2122 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 140,6 | نعم | deu | 212 |
| 2130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 213 | |
| 2131 | AVC video | Vidéo | 2 258,3 | نعم | 213 | |
| 2132 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | نعم | deu | 213 |
| 2133 | MPEG-2 AAC Audio (ita) | Audio | 71,0 | نعم | ita | 213 |
| 2210 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 221 | |
| 2211 | AVC video | Vidéo | 1 377,7 | نعم | 221 | |
| 2212 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | نعم | eng | 221 |
| 2215 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 15,9 | نعم | eng | 221 |
| 2220 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 222 | |
| 2221 | AVC video | Vidéo | 3 130,9 | نعم | 222 | |
| 2222 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | نعم | eng | 222 |
| 2225 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 28,3 | نعم | eng | 222 |
| 2230 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 223 | |
| 2231 | AVC video | Vidéo | 2 814,5 | نعم | 223 | |
| 2232 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | نعم | eng | 223 |
| 2235 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 8,4 | نعم | eng | 223 |
| 2240 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | لا | 224 | |
| 2241 | AVC video | Vidéo | 1 309,7 | نعم | 224 | |
| 2242 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,6 | نعم | eng | 224 |
| 2250 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | لا | 225 | |
| 2251 | AVC video | Vidéo | 2 268,7 | نعم | 225 | |
| 2252 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,1 | نعم | eng | 225 |
| 2255 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,4 | نعم | eng | 225 |
| 2260 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | لا | 226 | |
| 2261 | AVC video | Vidéo | 1 248,6 | نعم | 226 | |
| 2262 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | نعم | eng | 226 |
| 2265 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 21,4 | نعم | eng | 226 |
| 2270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 227 | |
| 2271 | AVC video | Vidéo | 1 540,6 | نعم | 227 | |
| 2272 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | نعم | eng | 227 |
| 2275 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,9 | نعم | eng | 227 |
| 2280 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 228 | |
| 2281 | AVC video | Vidéo | 3 453,2 | نعم | 228 | |
| 2282 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,5 | نعم | eng | 228 |
| 2285 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 18,4 | نعم | eng | 228 |
| 2290 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 229 | |
| 2291 | AVC video | Vidéo | 2 141,1 | نعم | 229 | |
| 2292 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,6 | نعم | eng | 229 |
| 2295 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 18,4 | نعم | eng | 229 |
| 2300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | لا | 230 | |
| 2301 | AVC video | Vidéo | 2 146,0 | نعم | 230 | |
| 2302 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 282,1 | نعم | eng | 230 |
| 2305 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,9 | نعم | eng | 230 |
| 2310 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 231 | |
| 2311 | AVC video | Vidéo | 1 471,6 | نعم | 231 | |
| 2312 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 140,6 | نعم | eng | 231 |
| 2315 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | eng | 231 |
| 2410 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 241 | |
| 2411 | AVC video | Vidéo | 1 984,1 | نعم | 241 | |
| 2412 | AC-3 Audio (fre) | Audio | 141,5 | نعم | fre | 241 |
| 2413 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 70,5 | نعم | qaa | 241 |
| 2415 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 99,8 | نعم | fra | 241 |
| 2420 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 242 | |
| 2421 | AVC video | Vidéo | 1 775,0 | نعم | 242 | |
| 2422 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 234,9 | نعم | fra | 242 |
| 2425 | Subtitles (fre, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | fre | 242 |
| 2430 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 243 | |
| 2431 | AVC video | Vidéo | 895,5 | نعم | 243 | |
| 2432 | AC-3 Audio (fra, clean effects) | Audio | 141,1 | نعم | fra | 243 |
| 2510 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 251 | |
| 2511 | AVC video | Vidéo | 2 233,5 | نعم | 251 | |
| 2512 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 141,5 | نعم | ita | 251 |
| 2513 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 71,0 | نعم | eng | 251 |
| 2521 | AVC video (704x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 012,7 | لا | 252 | |
| 2522 | MPEG-2 AAC Audio (dut) | Audio | 66,1 | لا | dut | 252 |
| 2530 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | لا | 253 | |
| 2531 | AVC video | Vidéo | 1 169,6 | نعم | 253 | |
| 2532 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | نعم | deu | 253 |
| 2540 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | لا | 254 | |
| 2541 | AVC video | Vidéo | 1 066,3 | نعم | 254 | |
| 2542 | AC-3 Audio (fra) | Audio | 141,1 | نعم | fra | 254 |
| 2543 | MPEG-2 AAC Audio (qaa) | Audio | 70,5 | نعم | qaa | 254 |
| 2545 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 54,1 | نعم | fra | 254 |
| 2560 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | لا | 256 | |
| 2561 | AVC video | Vidéo | 1 077,7 | نعم | 256 | |
| 2562 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 141,1 | نعم | eng | 256 |
| 2570 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | لا | 257 | |
| 2571 | AVC video | Vidéo | 1 591,3 | نعم | 257 | |
| 2572 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 141,5 | نعم | ita | 257 |
| 2601 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 179,1 | لا | 260 | |
| 2602 | AC-3 Audio (ger, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,6 | لا | ger | 260 |
| 2606 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,0 | لا | 260 | |
| 2611 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 171,6 | لا | 261 | |
| 2612 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,6 | لا | eng | 261 |
| 2615 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | deu | 261 |
| 2616 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,0 | لا | 261 | |
| 2621 | AVC video | Vidéo | 1 150,3 | لا | 262 | |
| 2622 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,6 | لا | eng | 262 |
| 2625 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | deu | 262 |
| 2626 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 7,5 | لا | 262 | |
| 2627 | Subtitles (slv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | slv | 262 |
| 2628 | Subtitles (hrv, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | hrv | 262 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 43,7 | لا | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 734,6 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






