Hot Bird 13G (13.0°E) باقة 113
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
691 | 222 | 13.01°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-09-07 14:02 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
797 | 400 | 13°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-09-06 09:31 |
كل الإرسالات
Filtering and display options
34 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-09-03 11:43 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
34
|
10775.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 2/3 |
![]() |
Tele Baern | Panaccess | 201 | 2012 ger |
2025-08-04 + | |
![]() |
Tele Basel | Panaccess | 202 | 2022 ger |
2025-08-04 + | |
![]() |
Tele1 | Panaccess | 203 | 2032 ger |
2025-08-04 + | |
![]() |
TVO (Switzerland) | Panaccess | 204 | 2042 ger |
2025-08-04 + | |
![]() |
TV Suedost | Panaccess | 205 | 2052 ger |
2025-08-04 + | |
![]() |
Tele M1 | Panaccess | 206 | 2062 ger |
2025-08-04 + | |
![]() |
Leman Bleu | Panaccess | 207 | 2072 fra |
2025-08-04 + | |
![]() |
Carac 1 | Panaccess | 208 | 2082 fra |
2025-08-04 + | |
![]() |
Swiss 1 | Panaccess | 211 | 2112 ger |
2025-08-04 + | |
![]() ![]() |
Auftanken.tv | Panaccess | 212 | 2122 ger |
2025-08-04 + | |
![]() |
Blue Zoom Deutsch | Panaccess | 213 | 2132 ger2133 aac ita |
2025-08-04 + | |
![]() |
BBC One HD | Panaccess | 221 | 2212 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
BBC Two HD | Panaccess | 222 | 2222 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
BBC Three HD Nights |
Panaccess | 223 | 2232 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
BBC Four HD Nights |
Panaccess | 224 | 2242 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
ITV 1 London HD | Panaccess | 225 | 2252 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
ITV 2 HD | Panaccess | 226 | 2262 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
ITV 3 HD | Panaccess | 227 | 2272 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
ITV 4 HD | Panaccess | 228 | 2282 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
Channel 4 HD | Panaccess | 229 | 2292 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
Channel 5 HD | Panaccess | 230 | 2302 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
Film4 HD | Panaccess | 231 | 2312 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
TF 1 | Panaccess | 241 | 2412 fra2413 aac qaa |
2025-08-04 + | |
![]() |
M6 Music | Panaccess | 242 | 2422 fra |
2025-08-04 + | |
![]() |
RTL 9 HD | Panaccess | 243 | 2432 fra |
2025-08-04 + | |
![]() |
Canale 5 HD | Panaccess | 251 | 2512 ita |
2025-08-04 + | |
![]() |
BVN - Beste van Vlaanderen en Nederland | بدون تشفير (مجانا) | 252 | 2522 aac ned | 2025-08-04 + | |
| Kabelio 3+ Focus | Panaccess | 253 | 2532 ger |
2026-09-03 | ||
![]() |
TMC HD Suisse | Panaccess | 254 | 2542 fra2543 aac qaa |
2025-08-04 + | |
![]() |
Sky News International | Panaccess | 256 | 2562 eng |
2025-08-04 + | |
![]() |
TV8 HD (Italy) | Panaccess | 257 | 2572 ita |
2025-08-04 + | |
![]() |
wedo Movies | بدون تشفير (مجانا) | 260 | 2602 ger |
2025-08-04 + | |
![]() |
Wedo Sports | بدون تشفير (مجانا) | 261 | 2612 ger |
2025-08-04 + | |
![]() |
Wedo BigStor | بدون تشفير (مجانا) | 262 | 2622 ger |
2025-08-04 + |
Detailed transponder stream properties (10775.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 201 | 2011 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 201 | 2012 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 202 | 2021 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 202 | 2022 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 203 | 2031 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 203 | 2032 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 204 | 2041 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 204 | 2042 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 205 | 2051 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 205 | 2052 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 206 | 2061 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 206 | 2062 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 207 | 2071 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 207 | 2072 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 208 | 2081 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 208 | 2082 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 211 | 2111 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 211 | 2112 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 212 | 2121 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 212 | 2122 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 213 | 2131 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 213 | 2132 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 213 | 2133 | AAC | 2026-09-08 | ||||||
| 221 | 2211 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 221 | 2212 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 221 | 2215 | DVB Subtitle | 2026-09-08 | ||||||
| 222 | 2221 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 222 | 2222 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 222 | 2225 | DVB Subtitle | 2026-09-08 | ||||||
| 223 | 2231 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 223 | 2232 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 223 | 2235 | DVB Subtitle | 2026-09-08 | ||||||
| 224 | 2241 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 224 | 2242 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 225 | 2251 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 225 | 2252 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 226 | 2261 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 226 | 2262 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 227 | 2271 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 227 | 2272 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 227 | 2275 | DVB Subtitle | 2026-09-08 | ||||||
| 228 | 2281 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 228 | 2282 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 228 | 2285 | DVB Subtitle | 2026-09-08 | ||||||
| 229 | 2291 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 229 | 2292 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 229 | 2295 | DVB Subtitle | 2026-09-08 | ||||||
| 230 | 2301 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 230 | 2302 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 230 | 2305 | DVB Subtitle | 2026-09-08 | ||||||
| 231 | 2311 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 231 | 2312 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 241 | 2411 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 241 | 2412 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 241 | 2413 | AAC | 2026-09-08 | ||||||
| 242 | 2421 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 242 | 2422 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 242 | 2425 | DVB Subtitle | 2026-09-08 | ||||||
| 243 | 2431 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 243 | 2432 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 251 | 2511 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 251 | 2512 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 251 | 2513 | AAC | 2026-09-08 | ||||||
| 252 | 2521 | AVC 3, High | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2026-09-08 | ||
| 252 | 2522 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2026-09-08 | |||||
| 253 | 2531 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 253 | 2532 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 254 | 2541 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 254 | 2542 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 254 | 2543 | AAC | 2026-09-08 | ||||||
| 254 | 2545 | DVB Subtitle | 2026-09-08 | ||||||
| 256 | 2561 | AVC 3.2, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 256 | 2562 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 257 | 2571 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2026-09-08 | ||||
| 257 | 2572 | AC-3 | 2 channels | 2026-09-08 | |||||
| 260 | 2601 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-09-08 | ||
| 260 | 2602 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-09-08 | |||||
| 261 | 2611 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-09-08 | ||
| 261 | 2612 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-09-08 | |||||
| 262 | 2621 | AVC 3.2, High | 4:2:0 | 1280 | 720 | 1.778 | 2026-09-08 | ||
| 262 | 2622 | AC-3 | 2 channels Front: L R |
2026-09-08 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





