Eutelsat 21B (21.6°E) باقة DM10
21 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-08 09:39 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 4038 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-11-08 |
|
|
|
|
|
بدون تشفير (مجانا) |
1 |
121 |
221 und |
100 |
121 |
|
2026-11-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6499.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-05-01 |
| Transport Stream | 4596.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 5 | 2026-08-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 13.9 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-02-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3093.5 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2023-09-26 |
تحديث: 2026-11-06 21:38:36
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,6 | لا | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 5,3 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0008 (8) Feed 2) | SI/PSI | 0,3 | لا | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | لا | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,5 | لا | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | | |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 4,6 | لا | | 2 |
| 5210 | 0x145A | AVC video | Vidéo | 2 973,7 | نعم | | 2 |
| 5211 | 0x145B | MPEG-1 Audio | Audio | 188,1 | نعم | | 2 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 56,0 | لا | | 2 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 247,1 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز