Turksat 3A (42.0°E) باقة -
196 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-07 18:49 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50401 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 30901 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 43305 | 2025-07-31 |
| Transport Stream | 45.7 Mb/s | | NID 42 - TSID 50600 | 2025-07-31 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 20101 | 2026-08-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50902 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60101 | 2026-07-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8602.1 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60501 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
تحديث: 2026-11-07 18:41:21
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,8 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,6 | لا | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | لا | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | لا | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video (1920x1080, high 4:2:2 profile, level 4.1, 4:2:2) | Vidéo | 8 220,4 | لا | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 3,0 | لا | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | tur | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,3 | لا | tur | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,3 | لا | tur | 1 |
| 4160 | 0x1040 | MPEG-1 Audio (tur, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 401,0 | لا | tur | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,4 | لا | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 131,0 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز