 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.29°E | -0.80° | 1.40° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.04°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.04°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.88°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
25 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2024-03-23 22:19 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 26.0°E | Badr 8   | 3825.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 4470 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-21) | 
| 26.0°E | Badr 8   | 4085.00 | L | DVB-S | QPSK | 3330 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-01-19) | 
| 26.0°E | Badr 8  21 | 4100.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 20000 2/3 | 
|  | Télé Sahel | بدون تشفير (مجانا) | 1 | 1101 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Tal TV | بدون تشفير (مجانا) | 2 | 1102 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Espérance TV | بدون تشفير (مجانا) | 3 | 1103 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Liptako TV | بدون تشفير (مجانا) | 4 | 1104 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Tenere TV | بدون تشفير (مجانا) | 5 | 1105 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Dounia TV | بدون تشفير (مجانا) | 6 | 1106 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Canal 3 Niger | بدون تشفير (مجانا) | 7 | 1107 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Canal 3 Monde | بدون تشفير (مجانا) | 8 | 1108 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Saraounia TV | بدون تشفير (مجانا) | 9 | 1109 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Bonferey TV | بدون تشفير (مجانا) | 10 | 1110 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Tambara TV | بدون تشفير (مجانا) | 11 | 1111 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Anfani TV | بدون تشفير (مجانا) | 12 | 1112 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Commercial TV13 | بدون تشفير (مجانا) | 13 | 1113 fra | 2024-03-23 | |
|  | Labari TV | بدون تشفير (مجانا) | 14 | 1114 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Fidélité | بدون تشفير (مجانا) | 15 | 1115 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Commercial TV16 | بدون تشفير (مجانا) | 16 | 1116 fra | 2024-03-23 | |
|  | Niger 24 | بدون تشفير (مجانا) | 17 | 1117 fra | 2024-03-23 + | |
|  | Commercial TV18 | بدون تشفير (مجانا) | 18 | 1118 eng | 2024-03-23 | |
|  | Commercial TV19 | بدون تشفير (مجانا) | 19 | 1119 eng | 2024-03-23 | |
|  | Commercial TV20 | بدون تشفير (مجانا) | 20 | 1120 eng | 2024-03-23 | |
|  | Nat Radio | بدون تشفير (مجانا) | 21 | 1201 fra | 2024-03-23 | 
| 26.0°E | Badr 8  2 | 12092.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
|   | TRT Arabi | بدون تشفير (مجانا) | 24 | 248 ara | 2024-03-23 + | |
|  | Alarabiya Alhadath | بدون تشفير (مجانا) | 27 | 227 ara | 2024-03-23 + | 
Detailed transponder stream properties (4085.00 L)
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


