Eutelsat 16D (16.0°E) باقة F03
22 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
تحديث: 2026-11-07 19:17:46
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,4 | لا | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,0 | لا | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFF00 (65280)) | SI/PSI | 1,5 | لا | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,5 | لا | | |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 7,4 | لا | | 1 |
| 101 | 0x0065 | AVC video | Vidéo | 17 085,6 | نعم | | 1 |
| 102 | 0x0066 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 1 |
| 103 | 0x0067 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 1 |
| 104 | 0x0068 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 408,5 | نعم | eng | 1 |
| 105 | 0x0069 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 1 |
| 200 | 0x00C8 | PMT | PMT | 7,4 | لا | | 2 |
| 201 | 0x00C9 | AVC video | Vidéo | 15 396,7 | نعم | | 2 |
| 202 | 0x00CA | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 2 |
| 203 | 0x00CB | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 2 |
| 204 | 0x00CC | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 2 |
| 205 | 0x00CD | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 2 |
| 206 | 0x00CE | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 2 |
| 207 | 0x00CF | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 2 |
| 208 | 0x00D0 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 2 |
| 209 | 0x00D1 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 2 |
| 300 | 0x012C | PMT | PMT | 7,4 | لا | | 3 |
| 301 | 0x012D | AVC video | Vidéo | 17 096,0 | نعم | | 3 |
| 302 | 0x012E | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 3 |
| 303 | 0x012F | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 3 |
| 304 | 0x0130 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 3 |
| 305 | 0x0131 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 407,0 | نعم | eng | 3 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 3 290,3 | لا | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز