 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.54°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-28 15:16 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-03-08 11:11 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2G  8 | 11265.10 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Racing UK | VideoGuard | 52118 | 2317 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Islam Channel | بدون تشفير (مجانا) | 52123 | 2310 eng | 2025-03-08 + | |
|  | TBN UK | بدون تشفير (مجانا) | 52124 | 2364 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Dunamis TV | بدون تشفير (مجانا) | 52126 | 2306 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Islam Channel | بدون تشفير (مجانا) | 52130 | 2315 urd | 2025-03-08 + | |
|  | EWTN Europe | بدون تشفير (مجانا) | 52136 | 2342 eng | 2025-03-08 + | |
|  | Akaal Channel | بدون تشفير (مجانا) | 52138 | 2319 eng | 2025-03-08 + | |
|  | EWTN Catholic | بدون تشفير (مجانا) | 52137 | 2343 eng | 2025-03-08 | 
Detailed transponder stream properties (11265.10 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 52118 | 2316 | MPEG Video | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 52118 | 2317 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 52123 | 2309 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 52123 | 2310 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 52124 | 2363 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 52124 | 2364 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 52126 | 2305 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 52126 | 2306 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 52130 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 704 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 52130 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 52136 | 2341 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 52136 | 2342 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 52137 | 2343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 52138 | 2318 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 52138 | 2319 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


