 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.54°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-28 15:16 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
11 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-09-29 13:51 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2G  11 | 11225.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 2/3 | 
|  | NHK World HD | بدون تشفير (مجانا) | 53147 | 2317 eng 2316  eng | 2015-11-19 + | |
|  | Great! Christmas Ireland | بدون تشفير (مجانا) | 53148 | 2308 eng | 2025-09-04 + | |
|  | Eman Channel | بدون تشفير (مجانا) | 53149 | 2328 eng ara | 2025-07-11 + | |
|  | Arirang TV HD | بدون تشفير (مجانا) | 53150 | 2311  kor | 2016-09-27 + | |
|  | MTA World HD | بدون تشفير (مجانا) | 53151 | 2313 urd 2318 fra 2321 ben 2320 ara 2319 ger 2314 eng 2306  hin | 2022-10-29 + | |
|  | Iqra TV | بدون تشفير (مجانا) | 53152 | 2323 eng | 2025-02-20 + | |
|  | Iqra Bangla | بدون تشفير (مجانا) | 53153 | 2325 eng | 2025-02-20 + | |
|  | Islam Channel | بدون تشفير (مجانا) | 53154 | 2327 eng | 2025-02-20 + | |
|  | Kanshi TV | بدون تشفير (مجانا) | 53155 | 2335 eng | 2025-09-29 + | |
|  | iON TV | بدون تشفير (مجانا) | 53156 | 2331 eng | 2025-07-19 + | |
|  | ATN Bangla | بدون تشفير (مجانا) | 53157 | 2333 ben | 2025-07-19 + | 
Detailed transponder stream properties (11225.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 53147 | 2315 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 53147 | 2316 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 53147 | 2317 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53148 | 2307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 53148 | 2308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53148 | 2310 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 53149 | 2328 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53149 | 2329 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 53150 | 2309 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 53150 | 2311 | AC-3 | 2 channels Front: L R | 2025-10-30 | |||||
| 53150 | 2312 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53151 | 2305 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 53151 | 2306 | AC-3 | 1 channel Front: C | 2025-10-30 | |||||
| 53151 | 2313 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 53151 | 2314 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 53151 | 2318 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 53151 | 2319 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 53151 | 2320 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 53151 | 2321 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-10-30 | |||||
| 53152 | 2322 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 53152 | 2323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53153 | 2324 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 53153 | 2325 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53154 | 2326 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 53154 | 2327 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53155 | 2334 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-10-30 | ||
| 53155 | 2335 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53156 | 2330 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 53156 | 2331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 53157 | 2332 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-30 | ||
| 53157 | 2333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


