 
    
 Intelsat 10-02 (0.8°W) باقة 311X
 Intelsat 10-02 (0.8°W) باقة 311X
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W |  Thor 7 | 40613 |  |  | 39 | 5 | 0.63°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 05:00 | 
| 0.8°W |  Thor 5 | 32487 |  |  | 259 | 55 | 0.76°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-22 15:37 | 
| 0.8°W |  Intelsat 10-02 | 28358 |  |  | 66 | 13 | 0.92°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-09-30 18:33 | 
| 0.8°W |  Thor 6 Moving 0.15°W/day | 36033 |  |  | 604 | 55 | 1.16°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-10-14 22:54 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
22 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2025-06-23 14:42 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02  13 | 12607.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 28800 3/5 | 
|  | Auto Motor Sport | Nagravision 3 | 11011 | 1103 aac cze 1104 aac hun | 2025-02-18 + | |
|  | Travelxp | Nagravision 3 | 11012 | 1203 aac cze 1204 aac eng | 2023-07-16 + | |
|  | CNN International Europe | Nagravision 3 | 11013 | 1303 aac eng | 2023-07-16 + | |
|  | Canal+ Sport HD Slovakia | Nagravision 3 | 11014 | 1403 aac slk | 2023-07-16 + | |
|  | TV Barrandov | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 11015 | 1503 aac cze | 2024-11-06 + | |
|  | Filmbox Extra HD Hungary | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 11016 | 1603  cze 1604  eng 1605  hun | 2024-08-04 + | |
|  | Filmbox Family | Conax Cryptoworks Irdeto 2 Nagravision 3 | 11017 | 1703 aac cze 1704 aac eng 1705 aac hun | 2024-08-04 + | |
|  | Digi Info kanal | Nagravision 3 | 11018 | 1803 aac slk | 2024-11-06 + | |
|  | CANAL+ Action HD Slovakia | Nagravision 3 | 11019 | 1903 aac cze | 2023-07-16 + | |
|  | Lala TV | Nagravision 3 | 11020 | 2003 aac slk 2004 aac cze | 2023-07-16 + | |
|  | CS Film | Nagravision 3 | 11021 | 2103 aac cze 2104 aac mul | 2024-11-06 + | |
|  | Òcko | Nagravision 3 | 11022 | 2203 aac cze | 2025-06-23 + | |
|  | Paramount Network Czech | Nagravision 3 | 11023 | 2303 aac cze | 2025-03-13 + | 
| 0.8°W | Intelsat 10-02  9 | 12643.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 28800 3/4 | 
|  | TV5Monde Afrique HD | PowerVu | 1021 | 1321 fra | 2024-03-25 + | |
|  | Tivi5Monde HD | PowerVu | 1031 | 1331 fra | 2024-03-25 + | |
| FEED OCCAS HD | PowerVu | 1038 | 1338 fra | 2024-03-25 | ||
|  | TV5 Monde Europe | بدون تشفير (مجانا) | 1041 | 1341 fra | 2019-11-21 + | |
|  | TV5 Monde Europe HD | بدون تشفير (مجانا) | 1042 | 1342 fra | 2019-11-21 + | |
|  | TV5 Monde FBS HD | بدون تشفير (مجانا) | 1043 | 1343 fra | 2019-11-21 + | |
|  | TV5 Monde Orient HD | PowerVu | 1044 | 1344 fra | 2024-03-25 + | |
|  | TV5 Monde Pacifique | PowerVu | 1045 | 1345 fra | 2024-03-25 + | |
|  | TV 5 Monde Style HD | PowerVu | 1046 | 1346 fra | 2024-03-25 + | 
Detailed transponder stream properties (12607.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 11011 | 1102 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11011 | 1103 | AAC | 2025-10-30 | ||||||
| 11011 | 1104 | AAC | 2025-10-30 | ||||||
| 11012 | 1202 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11012 | 1203 | AAC | 2025-10-30 | ||||||
| 11012 | 1204 | AAC | 2025-10-30 | ||||||
| 11013 | 1302 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11013 | 1303 | AAC | 2025-10-30 | ||||||
| 11014 | 1402 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11014 | 1403 | AAC | 2025-10-30 | ||||||
| 11015 | 1502 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11015 | 1503 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 11016 | 1602 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11017 | 1702 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11018 | 221 | AAC | 2025-10-30 | ||||||
| 11018 | 1802 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11019 | 1902 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11020 | 2002 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11021 | 2102 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11022 | 2202 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
| 11023 | 2302 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-30 | ||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر

