| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.0°E | Azerspace-1 |
39079 | ![]() |
![]() |
177 | 123 | 45.99°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-08 16:52 |
Filtering and display options
57 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-08 16:52 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
تحديث: 2026-11-09 05:45:34
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | لا | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 1 | |
| 4051 | T2-MI (PLP: 0x01 (1)) | Autre | 33 983,1 | لا | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 602,7 | لا | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,7 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 26,7 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,7 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 337,3 | لا | ||
| 33 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 9143 | |
| 57 | Nagravision EMM | SI/PSI | 26,7 | لا | ||
| 1126 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 126 | |
| 1146 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 146 | |
| 1149 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 149 | |
| 1183 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 183 | |
| 1192 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 192 | |
| 1200 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 200 | |
| 1220 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 220 | |
| 1221 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 221 | |
| 1222 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 222 | |
| 1223 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 223 | |
| 1225 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 225 | |
| 1227 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 227 | |
| 1230 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 230 | |
| 1239 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 239 | |
| 1290 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 290 | |
| 1400 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 400 | |
| 1401 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 401 | |
| 1402 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 402 | |
| 1404 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 404 | |
| 1405 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 405 | |
| 1455 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 455 | |
| 1456 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 456 | |
| 1465 | PMT | PMT | 3,8 | لا | 465 | |
| 1466 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 466 | |
| 1467 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 467 | |
| 1468 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 468 | |
| 1469 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 469 | |
| 1470 | PMT | PMT | 7,6 | لا | 470 | |
| 2126 | HEVC video | Vidéo | 872,9 | نعم | 126 | |
| 2146 | HEVC video | Vidéo | 1 164,5 | نعم | 146 | |
| 2149 | HEVC video | Vidéo | 1 355,1 | نعم | 149 | |
| 2183 | HEVC video | Vidéo | 701,4 | نعم | 183 | |
| 2192 | HEVC video | Vidéo | 1 486,6 | نعم | 192 | |
| 2200 | HEVC video | Vidéo | 1 002,5 | نعم | 200 | |
| 2220 | HEVC video | Vidéo | 1 126,4 | نعم | 220 | |
| 2221 | HEVC video | Vidéo | 1 328,4 | نعم | 221 | |
| 2222 | HEVC video | Vidéo | 716,6 | نعم | 222 | |
| 2223 | HEVC video | Vidéo | 1 610,5 | نعم | 223 | |
| 2225 | HEVC video | Vidéo | 1 816,3 | نعم | 225 | |
| 2227 | HEVC video | Vidéo | 1 315,1 | نعم | 227 | |
| 2230 | HEVC video | Vidéo | 865,3 | نعم | 230 | |
| 2239 | HEVC video | Vidéo | 1 324,6 | نعم | 239 | |
| 2290 | HEVC video | Vidéo | 1 141,6 | نعم | 290 | |
| 2400 | HEVC video | Vidéo | 699,5 | نعم | 400 | |
| 2401 | HEVC video | Vidéo | 756,6 | نعم | 401 | |
| 2402 | HEVC video | Vidéo | 716,6 | نعم | 402 | |
| 2404 | HEVC video | Vidéo | 337,3 | نعم | 404 | |
| 2405 | HEVC video | Vidéo | 356,4 | نعم | 405 | |
| 2455 | HEVC video | Vidéo | 1 568,5 | نعم | 455 | |
| 2456 | HEVC video | Vidéo | 638,5 | نعم | 456 | |
| 2465 | HEVC video | Vidéo | 884,3 | نعم | 465 | |
| 2466 | HEVC video | Vidéo | 617,5 | نعم | 466 | |
| 2467 | HEVC video | Vidéo | 842,4 | نعم | 467 | |
| 2468 | HEVC video | Vidéo | 695,6 | نعم | 468 | |
| 2469 | HEVC video | Vidéo | 400,2 | نعم | 469 | |
| 2470 | HEVC video | Vidéo | 691,8 | نعم | 470 | |
| 3126 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 61,0 | نعم | eng | 126 |
| 3147 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 66,7 | نعم | eng | 146 |
| 3149 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 61,0 | نعم | eng | 149 |
| 3183 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 66,7 | نعم | eng | 183 |
| 3192 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 53,4 | نعم | eng | 192 |
| 3200 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 61,0 | نعم | eng | 200 |
| 3220 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 57,2 | نعم | eng | 220 |
| 3221 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 59,1 | نعم | eng | 221 |
| 3222 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 74,3 | نعم | eng | 222 |
| 3223 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 61,0 | نعم | eng | 223 |
| 3225 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,5 | نعم | eng | 225 |
| 3227 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 61,0 | نعم | eng | 227 |
| 3230 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 68,6 | نعم | eng | 230 |
| 3239 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,5 | نعم | eng | 239 |
| 3290 | MPEG-2 AAC Audio (hin, clean effects) | Audio | 74,3 | نعم | hin | 290 |
| 3400 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 61,0 | نعم | swa | 400 |
| 3401 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 76,2 | نعم | swa | 401 |
| 3402 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 59,1 | نعم | swa | 402 |
| 3404 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 59,1 | نعم | swa | 404 |
| 3405 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 55,3 | نعم | swa | 405 |
| 3455 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 64,8 | نعم | eng | 455 |
| 3456 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 85,8 | نعم | swa | 456 |
| 3465 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 62,9 | نعم | 465 | |
| 3466 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 70,5 | نعم | eng | 466 |
| 3467 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 76,2 | نعم | eng | 467 |
| 3468 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 59,1 | نعم | eng | 468 |
| 3469 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 68,6 | نعم | swa | 469 |
| 3470 | MPEG-2 AAC Audio (swa, clean effects) | Audio | 70,5 | نعم | swa | 470 |
| 7126 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 126 | |
| 7146 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 146 | |
| 7149 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 149 | |
| 7183 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 183 | |
| 7192 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 192 | |
| 7200 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 200 | |
| 7220 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 220 | |
| 7221 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 221 | |
| 7222 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 222 | |
| 7223 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 223 | |
| 7225 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 225 | |
| 7227 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 227 | |
| 7230 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 230 | |
| 7239 | Nagravision ECM | Autre | 11,4 | لا | 239 | |
| 7290 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 290 | |
| 7400 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 400 | |
| 7401 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 401 | |
| 7402 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 402 | |
| 7404 | Nagravision ECM | Autre | 11,4 | لا | 404 | |
| 7405 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 405 | |
| 7455 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 455 | |
| 7456 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 456 | |
| 7465 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 465 | |
| 7466 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 466 | |
| 7467 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 467 | |
| 7468 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 468 | |
| 7469 | Nagravision ECM | Autre | 17,2 | لا | 469 | |
| 7470 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | لا | 470 | |
| 8112 | DSM-CC U-N | Autre | 823,3 | لا | 9143 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 604,2 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر








