 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E |  Astra 2E | 39285 |  |  | 272 | 133 | 28.54°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-28 13:50 | 
| 28.2°E |  Astra 2F | 38778 |  |  | 161 | 87 | 28.24°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-10-28 15:16 | 
| 28.2°E |  Astra 2G | 40364 |  |  | 230 | 125 | 28.24°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:27 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
15 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2024-10-16 03:13 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 28.2°E | Astra 2G  15 | 11225.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 
|  | Arise News | بدون تشفير (مجانا) | 54210 | 2322 eng | 2024-10-15 + | |
|  | PTC Punjabi | بدون تشفير (مجانا) | 54211 | 2313 pun | 2024-10-15 + | |
|  | Utsav Bharat | VideoGuard | 54212 | 2317 eng | 2024-10-15 + | |
|  | Adult Channel | VideoGuard | 54213 | 2315 eng | 2024-10-15 + | |
|  | Climax 3 | VideoGuard | 54215 | 2340 eng | 2024-10-15 + | |
|  | XXX Girl Girl | VideoGuard | 54218 | 2326 eng | 2024-10-15 + | |
|  | Colors Rishtey Asia | VideoGuard | 54219 | 2341 hin | 2024-10-15 + | |
|  | Rishtey Cineplex | VideoGuard | 54220 | 2346 hin | 2024-10-15 + | |
|  | NTV (National TV) | بدون تشفير (مجانا) | 54221 | 2359 ben | 2024-10-15 + | |
|  | TVX 40+ | VideoGuard | 54222 | 2328 eng | 2024-10-16 + | |
|  | Sanskar TV | بدون تشفير (مجانا) | 54223 | 2318 eng | 2024-10-15 + | |
|  | Euronews English | بدون تشفير (مجانا) | 54224 | 2311 eng | 2024-10-15 + | |
|  | TV One UK | بدون تشفير (مجانا) | 54226 | 2308 urd | 2024-10-15 + | |
|  | Cruise First TV Daytime | بدون تشفير (مجانا) | 54228 | 2306 eng | 2024-10-15 + | |
|  | Aastha TV International | بدون تشفير (مجانا) | 54229 | 2332 eng | 2024-10-15 + | 
Detailed transponder stream properties (11225.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | تحديث | |
| 54210 | 2319 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 54210 | 2322 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 54211 | 2312 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 54211 | 2313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 54212 | 2316 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 54212 | 2317 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 54213 | 2314 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 54213 | 2315 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-10-30 | ||||||
| 54215 | 2339 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 54215 | 2340 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 54218 | 2325 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 54218 | 2326 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 54219 | 2341 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 54219 | 2342 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 54219 | 2343 | Teletext Subtitle | 2025-10-30 | ||||||
| 54220 | 2345 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 54220 | 2346 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 54221 | 2358 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 54221 | 2359 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 54222 | 2327 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2025-10-30 | |||
| 54222 | 2328 | MPEG Audio | 2025-10-30 | ||||||
| 54223 | 2309 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 54223 | 2318 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 54224 | 2310 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 54224 | 2311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 54226 | 2307 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-30 | ||
| 54226 | 2308 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
| 54229 | 2331 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 352 | 576 | 1.333 | 2025-10-30 | ||
| 54229 | 2332 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-30 | |||||
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر


