| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.55°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.23°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
14 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11225.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-08 00:12:03
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,9 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 43,7 | لا | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 59,7 | لا | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 148,1 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 331,3 | لا | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54221 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54223 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54211 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54212 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54224 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54222 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54226 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54219 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54210 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54229 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54213 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54218 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 54220 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 54212 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 54213 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 54219 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 54218 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 54222 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 54220 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 396,9 | لا | 54226 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | لا | eng | 54226 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 340,5 | لا | 54223 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 344,6 | لا | 54224 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | لا | eng | 54224 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 829,6 | لا | 54211 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | لا | 54211 | |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 746,3 | نعم | 54213 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | نعم | eng | 54213 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 148,9 | نعم | 54212 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | نعم | eng | 54212 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | لا | eng | 54223 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 784,3 | لا | 54210 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | لا | eng | 54210 |
| 2325 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 794,0 | نعم | 54218 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | نعم | eng | 54218 |
| 2327 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 097,6 | نعم | 54222 | |
| 2328 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | نعم | eng | 54222 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 578,2 | لا | 54229 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | لا | eng | 54229 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | نعم | eng | 54219 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 141,4 | نعم | 54219 | |
| 2343 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 225,7 | لا | eng | 54219 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 904,7 | نعم | 54220 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | نعم | eng | 54220 |
| 2347 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | لا | 54220 | |
| 2358 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 815,1 | لا | 54221 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | لا | eng | 54221 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 54224 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,1 | لا | 54224 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 28,7 | لا | 54224 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 236,5 | لا | 54224 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | لا | 54224 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 871,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






