 
    
| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.29°E | -0.80° | 1.40° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.06°E | 0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.04°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.04°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.88°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
كل الإرسالات
Filtering and display options
16 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2024-02-02 15:32 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC | 
|  | الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | 
| 26.0°E | Badr 7  5 | 10954.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 790 3/4 | 
|  | بدون تشفير (مجانا) | 1000 | 101 ger | 2024-02-02 | ||
|  | بدون تشفير (مجانا) | 2000 | 201 ger | 2024-02-02 | ||
|  | بدون تشفير (مجانا) | 3000 | 301 ger | 2024-02-02 | ||
|  | بدون تشفير (مجانا) | 4000 | 401 ger | 2024-02-02 | ||
|  | بدون تشفير (مجانا) | 6000 | 501 ger | 2024-02-02 | 
| 26.0°E | Badr 7   | 10970.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-08) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11010.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-05-18) | 
| 26.0°E | Badr 7  4 | 11015.00 | H | DVB-S | QPSK | 555 3/4 | 
|  | بدون تشفير (مجانا) | 1000 | 101 ger | 2022-06-25 | ||
|  | بدون تشفير (مجانا) | 2000 | 201 ger | 2022-06-25 | ||
|  | بدون تشفير (مجانا) | 3000 | 301 ger | 2022-06-25 | ||
|  | بدون تشفير (مجانا) | 4000 | 401 ger | 2022-06-25 | 
| 26.0°E | Badr 7  1 | 11018.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3330 3/4 | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11230.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-02-26) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11270.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-08-05) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11471.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 1/2 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-08-26) | 
| 26.0°E | Badr 7   | 11472.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4166 8/9 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-18) | 
Detailed transponder stream properties (10970.00 V)
مفتاح الالوان و الرموز
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      وضوح عالي
 
      شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
 
      يعرض لقطة صورة
 
      3D
 
      بث صور على المباشر



