| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.55°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:48 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.23°E | -0.01° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-11-07 19:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.23°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-08 09:41 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2E
8
|
11386.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-08 00:12:03
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,0 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 79,6 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 95,5 | لا | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 31,9 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 55,4 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,7 | لا | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20730 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20750 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20710 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20760 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20740 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20770 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20720 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20700 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,0 | لا | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 592,2 | لا | 20710 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | لا | NAR | 20710 |
| 2307 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | لا | eng | 20710 |
| 2308 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,6 | لا | eng | 20710 |
| 2309 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20710 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 109,5 | لا | 20760 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | لا | NAR | 20760 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | لا | eng | 20760 |
| 2313 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,9 | لا | eng | 20760 |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | لا | eng | 20760 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | لا | NAR | 20750 |
| 2316 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20750 |
| 2317 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | لا | eng | 20750 |
| 2318 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 136,1 | لا | 20750 | |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,9 | لا | eng | 20750 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 112,9 | لا | 20730 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | لا | eng | 20730 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | لا | NAR | 20730 |
| 2323 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20730 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,9 | لا | eng | 20730 |
| 2325 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 121,3 | لا | 20770 | |
| 2326 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | لا | eng | 20770 |
| 2327 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | لا | NAR | 20770 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20770 |
| 2329 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,9 | لا | eng | 20770 |
| 2330 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 628,0 | لا | 20740 | |
| 2331 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | لا | eng | 20740 |
| 2332 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | لا | NAR | 20740 |
| 2333 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20740 |
| 2334 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,9 | لا | eng | 20740 |
| 2335 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 922,1 | لا | 20720 | |
| 2336 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | لا | eng | 20720 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | لا | NAR | 20720 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20720 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 131,2 | لا | 20700 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | لا | eng | 20700 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | لا | NAR | 20700 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20700 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,9 | لا | eng | 20700 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,7 | لا | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 46,1 | لا | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 246,8 | لا | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | لا | 20700, 20710, 20720, 20730, 20740, 20750, 20760, 20770 | |
| 3845 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 6,9 | لا | eng | 20720 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 963,0 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






