الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.0°E | Express AT1 | 39612 | 651 | 132 | 56.04°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:04 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
56.0°E | 3Express AT1 | 11727.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 1089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 1090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 1091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11765.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 3091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11804.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 5089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 5090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 5091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11843.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 7091 | 2024-06-21 | |||
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 39090 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 39091 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 11881.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 9030 | 2023-08-13 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 9031 | 2023-08-13 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 9032 | 2024-06-16 | |||
Collections | بدون تشفير (مجانا) | 9034 | 2023-08-13 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11919.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 11089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 11090 | 2023-10-02 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 3Express AT1 | 11958.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 13089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 13090 | 2022-10-20 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 11996.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 15089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 15090 | 2022-10-20 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 15091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2022-10-20 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12034.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 17089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 17090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 17091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12054.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
SSU8044J4 | بدون تشفير (مجانا) | 8044 | 2024-06-21 | |||
SSU8046J3 | بدون تشفير (مجانا) | 8046 | 2024-06-21 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12073.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 19089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 19090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 19091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12111.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 21089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 21090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 21091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12149.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 23089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 23090 | 2024-06-16 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 23091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-10-02 |
56.0°E | 5Express AT1 | 12168.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_N1 | بدون تشفير (مجانا) | 5555 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_N2 | بدون تشفير (مجانا) | 5556 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_Ncrypt | بدون تشفير (مجانا) | 6666 | 2024-06-30 | |||
OTA_STB_ICONS | بدون تشفير (مجانا) | 7772 | 2023-12-25 | |||
OTA_STB_Nsplash | بدون تشفير (مجانا) | 7777 | 2023-10-02 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12188.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 25089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 25090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 25091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 25092 | 2024-03-23 |
56.0°E | 4Express AT1 | 12226.00 | L | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 27089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 27090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 27091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 1Express AT1 | 12245.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
OTA_STB_Nsplash | بدون تشفير (مجانا) | 7777 | 2023-12-25 |
56.0°E | 6Express AT1 | 12265.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
k_rai | بدون تشفير (مجانا) | 26925 | 2023-12-25 | |||
k-rai-sib-icon | بدون تشفير (مجانا) | 26940 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 29089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 29090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 29091 | 2024-06-21 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12303.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 31089 | 2023-12-25 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 31090 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 16Express AT1 | 12341.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث | ||
GS8304 | بدون تشفير (مجانا) | 33011 | 2023-12-25 | |||
U510 | بدون تشفير (مجانا) | 33012 | 2023-12-25 | |||
B520 | بدون تشفير (مجانا) | 33107 | 2023-12-25 | |||
A230 | بدون تشفير (مجانا) | 33109 | 2023-12-25 | |||
B527 | بدون تشفير (مجانا) | 33110 | 2023-12-25 | |||
B621L | بدون تشفير (مجانا) | 33111 | 2023-12-25 | |||
Neotion Update Service | بدون تشفير (مجانا) | 33185 | 2023-12-25 | |||
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 33186 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 33187 | 2023-12-25 | |||
DRE2 | بدون تشفير (مجانا) | 33188 | 2023-12-25 | |||
Mediahub | بدون تشفير (مجانا) | 33189 | 2024-06-21 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 33190 | 2023-12-25 | |||
homepagebrochure_app | بدون تشفير (مجانا) | 33191 | 2023-12-25 | |||
tricolorcallback_app | بدون تشفير (مجانا) | 33192 | 2023-12-25 | |||
HP banners | بدون تشفير (مجانا) | 39082 | 2023-12-25 | |||
Splash Services | بدون تشفير (مجانا) | 39092 | 2023-12-25 |
56.0°E | 2Express AT1 | 12380.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 |
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 35090 | 2023-12-25 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 35091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12418.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 37089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 37090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 37091 | 2024-06-21 |
56.0°E | 3Express AT1 | 12456.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
publisher_service | بدون تشفير (مجانا) | 39089 | 2023-10-02 | |||
Banner EPG | بدون تشفير (مجانا) | 39090 | 2023-10-02 | |||
Icons_Channels | بدون تشفير (مجانا) | 39091 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر
1322 مبحرين في هذا الموقع الآن | Copyright KingOfSat 2024 |